LOPUNNY
#0428► PODSTAWOWE STATYSTYKI
An extremely cautious Pokémon. It cloaks its body with its fluffy ear fur when it senses danger.
An extremely cautious Pokémon. It cloaks its body with its fluffy ear fur when it senses danger.
It is very conscious of its looks and never fails to groom its ears. It runs with sprightly jumps.
The ears appear to be delicate. If they are touched roughly, it kicks with its graceful legs.
► LINIA EWOLUCYJNA
► SKUTECZNOŚĆ TYPÓW
► NAJLEPSZE KONTRY
► CIEKAWOSTKI
Ten Pokémon ma kształt ciała typu Upright.
Jest sklasyfikowany jako Brown.
Jego bazowe szczęście wynosi 140.
Jego wskaźnik łapania wynosi 60/255, czyli około 24%.
Jego krzywa wzrostu to Medium.
Należy do grupy jaj Ground, Humanshape.
► NAZWY W INNYCH JĘZYKACH
ZESTAWY RUCHÓW
| POZ. | NAZWA | TYP | KAT. | MOC | CEL. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pound | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Defense Curl | Normal | STA | — | — | 40 |
| 1 | Splash | Normal | STA | — | — | 40 |
| 1 | Mirror Coat | Psychic | SPE | — | 100% | 20 |
| 1 | Magic Coat | Psychic | STA | — | — | 15 |
| 1 | Baby-Doll Eyes | Fairy | STA | — | 100% | 30 |
| 12 | After You | Normal | STA | — | — | 15 |
| 16 | Quick Attack | Normal | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 20 | Double Kick | Fighting | PHY | 30 | 100% | 30 |
| 24 | Charm | Fairy | STA | — | 100% | 20 |
| 28 | Baton Pass | Normal | STA | — | — | 40 |
| 32 | Headbutt | Normal | PHY | 70 | 100% | 15 |
| 36 | Agility | Psychic | STA | — | — | 30 |
| 40 | Entrainment | Normal | STA | — | 100% | 15 |
| 44 | Flatter | Dark | STA | — | 100% | 15 |
| 48 | Bounce | Flying | PHY | 85 | 85% | 5 |
| 52 | Healing Wish | Psychic | STA | — | — | 10 |
| 56 | High Jump Kick | Fighting | PHY | 130 | 90% | 10 |
KALKULATOR STATYSTYK
► PROPOZYCJE DRUŻYNY
Zalecane typy uzupełniające Lopunny
► POKÉMON GO
► KARTY KOLEKCJONERSKIE
Wszystkie karty Lopunny z Pokémon TCG · 19 z 19 kart
Najdroższa karta Lopunny
Mega Lopunny & Jigglypuff-GX · Cosmic Eclipse
92.58 €
Najtańsza karta Lopunny
Lopunny · Silver Tempest
0.02 €


















