NAGANADEL
#0804► PODSTAWOWE STATYSTYKI
It stores hundreds of liters of poisonous liquid inside its body. It is one of the organisms known as UBs.
It stores hundreds of liters of poisonous liquid inside its body. It is one of the organisms known as UBs.
One kind of Ultra Beast, it fires a glowing, venomous liquid from its needles. This liquid is also immensely adhesive.
► LINIA EWOLUCYJNA
► SKUTECZNOŚĆ TYPÓW
► NAJLEPSZE KONTRY
Skuteczne Pokémon przeciwko Naganadel
► CIEKAWOSTKI
Ten Pokémon ma kształt ciała typu Wings.
Jest sklasyfikowany jako Purple.
Jego bazowe szczęście wynosi 0.
Jego wskaźnik łapania wynosi 45/255, czyli około 18%.
Jego krzywa wzrostu to Slow.
Należy do grupy jaj No Eggs.
Ten gatunek nie ma płci.
► NAZWY W INNYCH JĘZYKACH
ZESTAWY RUCHÓW
| POZ. | NAZWA | TYP | KAT. | MOC | CEL. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Air Cutter | Flying | SPE | 60 | 95% | 25 |
| 1 | Growl | Normal | STA | — | 100% | 40 |
| 1 | Acid | Poison | SPE | 40 | 100% | 30 |
| 1 | Peck | Flying | PHY | 35 | 100% | 35 |
| 1 | Helping Hand | Normal | STA | — | — | 20 |
| 1 | Air Slash | Flying | SPE | 75 | 95% | 15 |
| 1 | Dragon Pulse | Dragon | SPE | 85 | 100% | 10 |
| 7 | Fury Attack | Normal | PHY | 15 | 85% | 20 |
| 14 | Fell Stinger | Bug | PHY | 50 | 100% | 25 |
| 21 | Charm | Fairy | STA | — | 100% | 20 |
| 28 | Venoshock | Poison | SPE | 65 | 100% | 10 |
| 35 | Venom Drench | Poison | STA | — | 100% | 20 |
| 42 | Nasty Plot | Dark | STA | — | — | 20 |
| 49 | Poison Jab | Poison | PHY | 80 | 100% | 20 |
| 56 | Gastro Acid | Poison | STA | — | 100% | 10 |
| 63 | Toxic | Poison | STA | — | 90% | 10 |
| 70 | Dragon Rush | Dragon | PHY | 100 | 75% | 10 |
KALKULATOR STATYSTYK
► PROPOZYCJE DRUŻYNY
Zalecane typy uzupełniające Naganadel
► POKÉMON GO
► KARTY KOLEKCJONERSKIE
Wszystkie karty Naganadel z Pokémon TCG · 13 z 13 kart
Najdroższa karta Naganadel
Naganadel & Guzzlord-GX · Cosmic Eclipse
46.94 €
Najtańsza karta Naganadel
Naganadel · Lost Thunder
1.19 €












