MAGNETON
#0082► PODSTAWOWE STATYSTYKI
Formed by several MAGNEMITEs linked together. They frequently appear when sunspots flare up.
Formed by several MAGNEMITEs linked together. They frequently appear when sunspots flare up.
Generates strange radio signals. It raises the tem perature by 3.6F degrees within 3,300 feet.
Three MAGNEMITE are linked by a strong magnetic force. Earaches will occur if you get too close.
► LINIA EWOLUCYJNA
► SKUTECZNOŚĆ TYPÓW
► NAJLEPSZE KONTRY
► CIEKAWOSTKI
Ten Pokémon ma kształt ciała typu Heads.
Jest sklasyfikowany jako Gray.
Naturalne siedlisko: Rough Terrain.
Jego bazowe szczęście wynosi 70.
Jego wskaźnik łapania wynosi 60/255, czyli około 24%.
Jego krzywa wzrostu to Medium.
Należy do grupy jaj Mineral.
Ten gatunek nie ma płci.
► NAZWY W INNYCH JĘZYKACH
ZESTAWY RUCHÓW
| POZ. | NAZWA | TYP | KAT. | MOC | CEL. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Tri Attack | Normal | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 1 | Tackle | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Supersonic | Normal | STA | — | 55% | 20 |
| 1 | Thunder Shock | Electric | SPE | 40 | 100% | 30 |
| 1 | Thunder Wave | Electric | STA | — | 90% | 20 |
| 1 | Electric Terrain | Electric | STA | — | — | 10 |
| 12 | Electro Ball | Electric | SPE | — | 100% | 10 |
| 16 | Gyro Ball | Steel | PHY | — | 100% | 5 |
| 20 | Spark | Electric | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 24 | Screech | Normal | STA | — | 85% | 40 |
| 28 | Magnet Rise | Electric | STA | — | — | 10 |
| 34 | Flash Cannon | Steel | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 40 | Discharge | Electric | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 46 | Metal Sound | Steel | STA | — | 85% | 40 |
| 52 | Light Screen | Psychic | STA | — | — | 30 |
| 58 | Lock-On | Normal | STA | — | — | 5 |
| 64 | Zap Cannon | Electric | SPE | 120 | 50% | 5 |
KALKULATOR STATYSTYK
► PROPOZYCJE DRUŻYNY
Zalecane typy uzupełniające Magneton
► POKÉMON GO
► KARTY KOLEKCJONERSKIE
Wszystkie karty Magneton z Pokémon TCG · 45 z 45 kart
Najdroższa karta Magneton
Magneton · Skyridge
400.33 €
Najtańsza karta Magneton
Magneton · Scarlet & Violet
0.03 €












































