KLINKLANG
#0601► PODSTAWOWE STATYSTYKI
Its red core functions as an energy tank. It fires the charged energy through its spikes into an area.
Its red core functions as an energy tank. It fires the charged energy through its spikes into an area.
The gear with the red core is rotated at high speed for a rapid energy charge.
The minigear spins at high speed. Then the energy from the red core charges the minigear to make it ready to fire.
► LINIA EWOLUCYJNA
► SKUTECZNOŚĆ TYPÓW
► NAJLEPSZE KONTRY
Skuteczne Pokémon przeciwko Klinklang
► CIEKAWOSTKI
Ten Pokémon ma kształt ciała typu Heads.
Jest sklasyfikowany jako Gray.
Jego bazowe szczęście wynosi 70.
Jego wskaźnik łapania wynosi 30/255, czyli około 12%.
Jego krzywa wzrostu to Medium Slow.
Należy do grupy jaj Mineral.
Ten gatunek nie ma płci.
► NAZWY W INNYCH JĘZYKACH
ZESTAWY RUCHÓW
| POZ. | NAZWA | TYP | KAT. | MOC | CEL. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vise Grip | Normal | PHY | 55 | 100% | 30 |
| 1 | Bind | Normal | PHY | 15 | 85% | 20 |
| 1 | Thunder Shock | Electric | SPE | 40 | 100% | 30 |
| 1 | Charge | Electric | STA | — | — | 20 |
| 1 | Magnetic Flux | Electric | STA | — | — | 20 |
| 1 | Gear Up | Steel | STA | — | — | 20 |
| 12 | Charge Beam | Electric | SPE | 50 | 90% | 10 |
| 16 | Metal Sound | Steel | STA | — | 85% | 40 |
| 20 | Autotomize | Steel | STA | — | — | 15 |
| 24 | Discharge | Electric | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 28 | Screech | Normal | STA | — | 85% | 40 |
| 32 | Gear Grind | Steel | PHY | 50 | 85% | 15 |
| 36 | Lock-On | Normal | STA | — | — | 5 |
| 42 | Shift Gear | Steel | STA | — | — | 10 |
| 48 | Zap Cannon | Electric | SPE | 120 | 50% | 5 |
| 56 | Hyper Beam | Normal | SPE | 150 | 90% | 5 |
| 64 | Electric Terrain | Electric | STA | — | — | 10 |
KALKULATOR STATYSTYK
► PROPOZYCJE DRUŻYNY
Zalecane typy uzupełniające Klinklang
► POKÉMON GO
► KARTY KOLEKCJONERSKIE
Wszystkie karty Klinklang z Pokémon TCG · 10 z 10 kart









