Il suo corpo è duro come la roccia. Riesce a muoversi come un razzo espellendo gas con tutta la sua forza.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Il suo corpo è duro come la roccia. Riesce a muoversi come un razzo espellendo gas con tutta la sua forza.
Fortissimo e con un guscio duro come roccia. Ha un Colpo capace di abbattere una montagna.
All’interno del suo corpo Pupitar genera un gas che comprime ed espelle con forza come il propulsore di un jet. Il suo corpo è estremamente resistente, anche in caso di impatto con acciaio massiccio.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Il Pokémon può guarire dai problemi di stato facendo la muta completa della pelle.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ferroscudo | Acciaio | STA | — | — | 15 |
| 1 | Azione | Normale | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Fulmisguardo | Normale | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Sassata | Roccia | PHY | 50 | 90% | 15 |
| 1 | Rivincita | Buio | PHY | 50 | 100% | 10 |
| 9 | Morso | Buio | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 12 | Visotruce | Normale | STA | — | 100% | 10 |
| 15 | Frana | Roccia | PHY | 75 | 90% | 10 |
| 18 | Battipiedi | Terra | PHY | 75 | 100% | 10 |
| 21 | Stridio | Normale | STA | — | 85% | 40 |
| 24 | Abbattimento | Roccia | PHY | 50 | 100% | 15 |
| 27 | Sgranocchio | Buio | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 33 | Terremoto | Terra | PHY | 100 | 100% | 10 |
| 37 | Pietrataglio | Roccia | PHY | 100 | 80% | 5 |
| 42 | Colpo | Normale | PHY | 120 | 100% | 10 |
| 47 | Terrempesta | Roccia | STA | — | — | 10 |
| 52 | Iper Raggio | Normale | SPE | 150 | 90% | 5 |
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Pupitar
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Pupitar del GCC Pokémon · 12 di 27 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Squiggle.
È classificato come di colore Gray.
Habitat naturale: Mountain.
La sua felicità base è 35.
Il suo tasso di cattura è 45/255, circa 18%.
Segue una curva di crescita Slow.
Appartiene al gruppo uovo Monster.