Mostra la propria forza spalancando le fauci. Attacca sollevando immani quantità di sabbia.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Mostra la propria forza spalancando le fauci. Attacca sollevando immani quantità di sabbia.
Immagazzina sabbia all’interno del corpo e l’espelle con violenza dai pori, formando enormi vortici.
Protegge con zelo i Dwebble, perché lo aiutano a liberarsi delle pietre che a volte si incastrano nei pori che ha sul dorso.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Quando il Pokémon entra in campo, scatena una tempesta di sabbia.
Potenzia le mosse di tipo Roccia, Terra e Acciaio durante le tempeste di sabbia.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turbosabbia | Terra | STA | — | 100% | 15 |
| 1 | Azione | Normale | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Morso | Buio | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 1 | Sbadiglio | Normale | STA | — | — | 10 |
| 1 | Fulmindenti | Elettro | PHY | 65 | 95% | 15 |
| 1 | Gelodenti | Ghiaccio | PHY | 65 | 95% | 15 |
| 1 | Rogodenti | Fuoco | PHY | 65 | 95% | 15 |
| 12 | Sabbiotomba | Terra | PHY | 35 | 85% | 15 |
| 16 | Fossa | Terra | PHY | 80 | 100% | 10 |
| 20 | Sgranocchio | Buio | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 24 | Terrempesta | Roccia | STA | — | — | 10 |
| 28 | Riduttore | Normale | PHY | 90 | 85% | 20 |
| 32 | Boato | Normale | STA | — | — | 20 |
| 38 | Riposo | Psico | STA | — | — | 5 |
| 44 | Terremoto | Terra | PHY | 100 | 100% | 10 |
| 50 | Sdoppiatore | Normale | PHY | 120 | 100% | 15 |
| 56 | Abisso | Terra | PHY | — | 30% | 5 |
| 62 | Pigro | Normale | STA | — | — | 5 |
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Hippowdon
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Hippowdon del GCC Pokémon · 12 di 14 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Quadruped.
È classificato come di colore Brown.
La sua felicità base è 70.
Il suo tasso di cattura è 60/255, circa 24%.
Segue una curva di crescita Slow.
Appartiene al gruppo uovo Ground.