Si dice che accolga gli spiriti smarriti nel suo corpo flessibile per riportarli a casa.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Si dice che accolga gli spiriti smarriti nel suo corpo flessibile per riportarli a casa.
Capta con l’antenna onde che arrivano dal mondo degli spiriti, che gli ordinano di portare lì le persone.
Non si sa se abbia una volontà propria. Segue le onde che provengono dal mondo degli spiriti e vi conduce persone e Pokémon.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Il Pokémon mette pressione al nemico, facendogli consumare più PP.
Quando il Pokémon entra in campo, rivela lo strumento del nemico.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuocopugno | Fuoco | PHY | 75 | 100% | 15 |
| 1 | Gelopugno | Ghiaccio | PHY | 75 | 100% | 15 |
| 1 | Tuonopugno | Elettro | PHY | 75 | 100% | 15 |
| 1 | Legatutto | Normale | PHY | 15 | 85% | 20 |
| 1 | Fulmisguardo | Normale | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Inibitore | Normale | STA | — | 100% | 20 |
| 1 | Sgomento | Spettro | PHY | 30 | 100% | 15 |
| 1 | Pugnodombra | Spettro | PHY | 60 | — | 20 |
| 1 | Gravità | Psico | STA | — | — | 5 |
| 1 | Furtivombra | Spettro | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 12 | Stordiraggio | Spettro | STA | — | 100% | 10 |
| 16 | Ombra Notturna | Spettro | SPE | — | 100% | 15 |
| 20 | Rivincita | Buio | PHY | 50 | 100% | 10 |
| 24 | Fuocofatuo | Fuoco | STA | — | 85% | 15 |
| 28 | Malosguardo | Normale | STA | — | — | 5 |
| 32 | Sciagura | Spettro | SPE | 65 | 100% | 10 |
| 36 | Maledizione | Spettro | STA | — | — | 10 |
| 42 | Palla Ombra | Spettro | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 48 | Divinazione | Psico | SPE | 120 | 100% | 10 |
| 54 | Destinobbligato | Spettro | STA | — | — | 5 |
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Dusknoir
► INFORMAZIONI
► STRUMENTI TENUTI IN NATURA
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Dusknoir del GCC Pokémon · 12 di 18 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Arms.
È classificato come di colore Black.
La sua felicità base è 35.
Il suo tasso di cattura è 45/255, circa 18%.
Segue una curva di crescita Fast.
Appartiene al gruppo uovo Indeterminate.