Secondo le leggende, quando l’equilibrio dell’ecosistema della regione di Kalos è in pericolo, appare e libera il suo potere misterioso.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Questo Pokémon non si evolve.
Secondo le leggende, quando l’equilibrio dell’ecosistema della regione di Kalos è in pericolo, appare e libera il suo potere misterioso.
Si dice che viva nelle profondità di una caverna e protegga l’equilibrio dell’ecosistema da qualsiasi minaccia.
Quando il 50% delle sue cellule si aggrega, assume questa forma. Annienta senza pietà chiunque gli si opponga.
► FORME ALTERNATIVE
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Inverte gli effetti di tutte le aure riducendone la potenza.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legatutto | Normale | PHY | 15 | 85% | 20 |
| 1 | Morso | Buio | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 1 | Dragospiro | Drago | SPE | 60 | 100% | 20 |
| 1 | Battiterra | Terra | PHY | 60 | 100% | 20 |
| 1 | Mille Frecce | Terra | PHY | 90 | 100% | 10 |
| 1 | Mille Onde | Terra | PHY | 90 | 100% | 10 |
| 1 | Nucleocastigo | Drago | SPE | 100 | 100% | 10 |
| 8 | Nube | Ghiaccio | STA | — | — | 30 |
| 16 | Fossa | Terra | PHY | 80 | 100% | 10 |
| 24 | Salvaguardia | Normale | STA | — | — | 25 |
| 32 | Sgranocchio | Buio | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 40 | Dragopulsar | Drago | SPE | 85 | 100% | 10 |
| 48 | Forza Tellurica | Terra | PHY | 90 | 100% | 10 |
| 56 | Sguardo Feroce | Normale | STA | — | 100% | 30 |
| 64 | Terrempesta | Roccia | STA | — | — | 10 |
| 72 | Arrotola | Veleno | STA | — | — | 20 |
| 80 | Terremoto | Terra | PHY | 100 | 100% | 10 |
| 88 | Oltraggio | Drago | PHY | 120 | 100% | 10 |
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Zygarde
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Zygarde del GCC Pokémon · 12 di 27 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Squiggle.
È classificato come di colore Green.
La sua felicità base è 0.
Il suo tasso di cattura è 3/255, circa 1%.
Segue una curva di crescita Slow.
Appartiene al gruppo uovo No Eggs.
Questa specie è asessuata.