Si nasconde nelle ombre per sfuggire alla vista degli esseri viventi, e per questo si è dubitato per molto tempo della sua esistenza.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Questo Pokémon non si evolve.
Si nasconde nelle ombre per sfuggire alla vista degli esseri viventi, e per questo si è dubitato per molto tempo della sua esistenza.
Si infiltra nell’ombra del nemico, copiandone i movimenti e la forza. È un Pokémon timido e insicuro.
Si infiltra nell’ombra del nemico, copiandone i movimenti e la forza. L’imitazione finisce per diventare più forte dell’originale.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Potenzia le mosse più deboli del Pokémon.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuocopugno | Fuoco | PHY | 75 | 100% | 15 |
| 1 | Gelopugno | Ghiaccio | PHY | 75 | 100% | 15 |
| 1 | Tuonopugno | Elettro | PHY | 75 | 100% | 15 |
| 1 | Contrattacco | Lotta | PHY | — | 100% | 20 |
| 1 | Fintoattacco | Normale | PHY | 30 | 100% | 10 |
| 1 | Copione | Normale | STA | — | — | 20 |
| 1 | Furtivombra | Spettro | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 9 | Giocodiruolo | Psico | STA | — | — | 10 |
| 18 | Pugnodombra | Spettro | PHY | 60 | — | 20 |
| 27 | Palmoforza | Lotta | PHY | 60 | 100% | 10 |
| 36 | Garanzia | Buio | PHY | 60 | 100% | 10 |
| 45 | Sbigoattacco | Buio | PHY | 70 | 100% | 5 |
| 54 | Assorbipugno | Lotta | PHY | 75 | 100% | 10 |
| 63 | Psicamisù | Normale | STA | — | — | 10 |
| 72 | Ombrafurto | Spettro | PHY | 90 | 100% | 10 |
| 81 | Concentrazione | Normale | STA | — | — | 30 |
| 90 | Rimonta | Normale | PHY | — | 100% | 5 |
| 99 | Zuffa | Lotta | PHY | 120 | 100% | 5 |
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Marshadow
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Marshadow del GCC Pokémon · 12 di 16 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Humanoid.
È classificato come di colore Gray.
La sua felicità base è 0.
Il suo tasso di cattura è 3/255, circa 1%.
Segue una curva di crescita Slow.
Appartiene al gruppo uovo No Eggs.
Questa specie è asessuata.