Vive assieme ai Dreepy, che ospita all’interno dei buchi sulle sue corna. Quando lotta li espelle alla velocità del suono.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Vive assieme ai Dreepy, che ospita all’interno dei buchi sulle sue corna. Quando lotta li espelle alla velocità del suono.
I Dreepy che vivono nelle sue corna attendono ansiosamente di essere sparati alla velocità del suono.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Impedisce la diminuzione delle statistiche causata da abilità o mosse di altri Pokémon.
Il Pokémon attacca evitando le barriere e il sostituto del nemico.
Può bloccare la mossa subita dal Pokémon.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Dragofrecce | Drago | PHY | 50 | 100% | 10 |
| 1 | Morso | Buio | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 1 | Attacco Rapido | Normale | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 1 | Dragospiro | Drago | SPE | 60 | 100% | 20 |
| 1 | Sgomento | Spettro | PHY | 30 | 100% | 15 |
| 1 | Assillo | Coleottero | SPE | 20 | 100% | 20 |
| 6 | Localizza | Normale | STA | — | — | 5 |
| 12 | Garanzia | Buio | PHY | 60 | 100% | 10 |
| 18 | Sciagura | Spettro | SPE | 65 | 100% | 10 |
| 24 | Agilità | Psico | STA | — | — | 30 |
| 30 | Doppiosmash | Normale | PHY | 35 | 90% | 10 |
| 36 | Retromarcia | Coleottero | PHY | 70 | 100% | 20 |
| 42 | Dragodanza | Drago | STA | — | — | 20 |
| 48 | Spettrotuffo | Spettro | PHY | 90 | 100% | 10 |
| 54 | Riduttore | Normale | PHY | 90 | 85% | 20 |
| 63 | Dragofuria | Drago | PHY | 100 | 75% | 10 |
| 70 | Sdoppiatore | Normale | PHY | 120 | 100% | 15 |
| 78 | Ultimascelta | Normale | PHY | 140 | 100% | 5 |
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Dragapult
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Dragapult del GCC Pokémon · 12 di 16 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Upright.
È classificato come di colore Green.
La sua felicità base è 50.
Il suo tasso di cattura è 45/255, circa 18%.
Segue una curva di crescita Slow.
Appartiene al gruppo uovo Indeterminate, Dragon.