No records exist of this Pokémon being caught. Data is lacking, but the Pokémon’s traits match up with a creature shown in an expedition journal.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Questo Pokémon non si evolve.
No records exist of this Pokémon being caught. Data is lacking, but the Pokémon’s traits match up with a creature shown in an expedition journal.
It slightly resembles a Magneton that lived for 10,000 years and was featured in an article in a paranormal magazine.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Boosts the Pokémon's most proficient stat in harsh sunlight or if the Pokémon is holding Booster Energy.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supersuono | Normale | STA | — | 55% | 20 |
| 1 | Tuonoshock | Elettro | SPE | 40 | 100% | 30 |
| 1 | Tuononda | Elettro | STA | — | 90% | 20 |
| 1 | Campo Elettrico | Elettro | STA | — | — | 10 |
| 7 | Scintilla | Elettro | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 14 | Battiterra | Terra | PHY | 60 | 100% | 20 |
| 21 | Raggioscossa | Elettro | SPE | 50 | 90% | 10 |
| 28 | Tripletta | Normale | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 35 | Stridio | Normale | STA | — | 85% | 40 |
| 42 | Pesobomba | Acciaio | PHY | — | 100% | 10 |
| 49 | Ferrostrido | Acciaio | STA | — | 85% | 40 |
| 56 | Scarica | Elettro | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 63 | Geoforza | Terra | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 70 | Specchiovelo | Psico | SPE | — | 100% | 20 |
| 77 | Gravità | Psico | STA | — | — | 5 |
| 84 | Falcecannone | Elettro | SPE | 120 | 50% | 5 |
| 91 | Controllo Polare | Elettro | STA | — | — | 20 |
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Peldisabbia
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Peldisabbia del GCC Pokémon · 4 di 4 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Quadruped.
È classificato come di colore Gray.
La sua felicità base è 0.
Il suo tasso di cattura è 30/255, circa 12%.
Segue una curva di crescita Slow.
Appartiene al gruppo uovo No Eggs.
Questa specie è asessuata.