Protegge il corpo con la conchiglia che ha rubato a Shelmet mentre spunzona il nemico con due lance.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Protegge il corpo con la conchiglia che ha rubato a Shelmet mentre spunzona il nemico con due lance.
Pokémon che si è evoluto appropriandosi della conchiglia di Shelmet. Un’armatura d’acciaio protegge tutto il suo corpo.
Si appropria della conchiglia di Shelmet e la usa per proteggere tutto il suo corpo. È amatissimo dagli abitanti di Galar.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Quando il Pokémon ha pochi PS, la potenza delle sue mosse di tipo Coleottero aumenta.
Il Pokémon è protetto da un guscio robusto che gli evita di subire brutti colpi.
Rende immuni ai danni da grandine e tempesta di sabbia, alle mosse Spora, Cottonspora, Sonnifero, Paralizzante e alle mosse “polvere”.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riduttore | Normale | PHY | 90 | 85% | 20 |
| 1 | Sdoppiatore | Normale | PHY | 120 | 100% | 15 |
| 1 | Fulmisguardo | Normale | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Beccata | Volante | PHY | 35 | 100% | 35 |
| 1 | Flagello | Normale | PHY | — | 100% | 15 |
| 1 | Visotruce | Normale | STA | — | 100% | 10 |
| 1 | Resistenza | Normale | STA | — | — | 10 |
| 1 | Tagliofuria | Coleottero | PHY | 40 | 95% | 20 |
| 1 | Anticipo | Lotta | STA | — | — | 15 |
| 1 | Pungiglione | Coleottero | PHY | 50 | 100% | 25 |
| 12 | Falsofinale | Normale | PHY | 40 | 100% | 40 |
| 16 | Acidobomba | Veleno | SPE | 40 | 100% | 20 |
| 20 | Bottintesta | Normale | PHY | 70 | 100% | 15 |
| 24 | Contropiede | Lotta | PHY | — | 100% | 15 |
| 28 | Ferroscudo | Acciaio | STA | — | — | 15 |
| 32 | Forbice X | Coleottero | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 36 | Danzaspada | Normale | STA | — | — | 20 |
| 40 | Metaltestata | Acciaio | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 44 | Ronzio | Coleottero | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 48 | Gigaimpatto | Normale | PHY | 150 | 90% | 5 |
| 52 | Metalscoppio | Acciaio | PHY | — | 100% | 10 |
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Escavalier
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Escavalier del GCC Pokémon · 11 di 11 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Arms.
È classificato come di colore Gray.
La sua felicità base è 70.
Il suo tasso di cattura è 75/255, circa 29%.
Segue una curva di crescita Medium.
Appartiene al gruppo uovo Bug.