It resembles a certain Pokémon introduced in a paranormal magazine, described as the offspring of a Hydreigon that fell in love with a robot.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Questo Pokémon non si evolve.
It resembles a certain Pokémon introduced in a paranormal magazine, described as the offspring of a Hydreigon that fell in love with a robot.
It’s possible that Iron Jugulis, an object described in an old book, may actually be this Pokémon.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Boosts the Pokémon's most proficient stat on Electric Terrain or if the Pokémon is holding Booster Energy.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Focalenergia | Normale | STA | — | — | 30 |
| 1 | Tripletta | Normale | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 1 | Aerasoio | Volante | SPE | 60 | 95% | 25 |
| 1 | Cuordileone | Normale | STA | — | — | 30 |
| 1 | Campo Elettrico | Elettro | STA | — | — | 10 |
| 7 | Boato | Normale | STA | — | — | 20 |
| 14 | Garanzia | Buio | PHY | 60 | 100% | 10 |
| 21 | Dragospiro | Drago | SPE | 60 | 100% | 20 |
| 28 | Urlorabbia | Buio | SPE | 55 | 95% | 15 |
| 35 | Sgranocchio | Buio | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 42 | Granvoce | Normale | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 56 | Eterelama | Volante | SPE | 75 | 95% | 15 |
| 63 | Privazione | Buio | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 70 | Neropulsar | Buio | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 77 | Oltraggio | Drago | PHY | 120 | 100% | 10 |
| 84 | Dragopulsar | Drago | SPE | 85 | 100% | 10 |
| 91 | Iper Raggio | Normale | SPE | 150 | 90% | 5 |
► STATISTICHE COMPETITIVE
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Colloferreo
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Colloferreo del GCC Pokémon · 3 di 3 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Upright.
È classificato come di colore Blue.
La sua felicità base è 0.
Il suo tasso di cattura è 30/255, circa 12%.
Segue una curva di crescita Slow.
Appartiene al gruppo uovo No Eggs.
Questa specie è asessuata.