La pressione subita sottoterra per decine di migliaia di anni ha reso il suo corpo resistentissimo.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Questo Pokémon non si evolve.
La pressione subita sottoterra per decine di migliaia di anni ha reso il suo corpo resistentissimo.
Ha un corpo più duro di qualunque metallo. Una ricerca ha stabilito che all’interno è cavo.
Registeel ha un corpo più duro di ogni tipo di metallo. Pare inoltre che all’interno sia totalmente vuoto. Nessuno sa cosa mangi questo Pokémon.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Impedisce la diminuzione delle statistiche causata da abilità o mosse di altri Pokémon.
Dimezza il peso del Pokémon.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrartigli | Acciaio | PHY | 50 | 95% | 35 |
| 1 | Raggioscossa | Elettro | SPE | 50 | 90% | 10 |
| 6 | Battiterra | Terra | PHY | 60 | 100% | 20 |
| 12 | Forzantica | Roccia | SPE | 60 | 100% | 5 |
| 18 | Pestone | Normale | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 24 | Cannonflash | Acciaio | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 24 | Metaltestata | Acciaio | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 30 | Maledizione | Spettro | STA | — | — | 10 |
| 36 | Amnesia | Psico | STA | — | — | 20 |
| 36 | Ferroscudo | Acciaio | STA | — | — | 15 |
| 42 | Martelpugno | Lotta | PHY | 100 | 90% | 10 |
| 48 | Pesobomba | Acciaio | PHY | — | 100% | 10 |
| 54 | Troppoforte | Lotta | PHY | 120 | 100% | 5 |
| 60 | Localizza | Normale | STA | — | — | 5 |
| 66 | Falcecannone | Elettro | SPE | 120 | 50% | 5 |
| 72 | Iper Raggio | Normale | SPE | 150 | 90% | 5 |
| 78 | Esplosione | Normale | PHY | 250 | 100% | 5 |
► STATISTICHE COMPETITIVE
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Registeel
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Registeel del GCC Pokémon · 12 di 14 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Humanoid.
È classificato come di colore Gray.
Habitat naturale: Cave.
La sua felicità base è 35.
Il suo tasso di cattura è 3/255, circa 1%.
Segue una curva di crescita Slow.
Appartiene al gruppo uovo No Eggs.
Questa specie è asessuata.