Con i movimenti di una ballerina, colpisce con le fruste, piene di spine velenose.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Con i movimenti di una ballerina, colpisce con le fruste, piene di spine velenose.
Attira la preda con il suo profumo soave per poi afferrarla e abbatterla con gli arti velenosi.
Stordisce l’avversario con il profumo intenso dei suoi fiori e lo colpisce con le sue fruste piene di spine.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Quando il Pokémon viene sostituito, guarisce dai problemi di stato.
Può avvelenare chi manda a segno un attacco diretto.
Potenzia le mosse più deboli del Pokémon.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velenospina | Veleno | PHY | 15 | 100% | 35 |
| 1 | Assorbimento | Erba | SPE | 20 | 100% | 25 |
| 1 | Megassorbimento | Erba | SPE | 40 | 100% | 15 |
| 1 | Parassiseme | Erba | STA | — | 90% | 10 |
| 1 | Crescita | Normale | STA | — | — | 20 |
| 1 | Paralizzante | Erba | STA | — | 75% | 30 |
| 1 | Petalodanza | Erba | SPE | 120 | 100% | 10 |
| 1 | Tossina | Veleno | STA | — | 90% | 10 |
| 1 | Gigassorbimento | Erba | SPE | 75 | 100% | 10 |
| 1 | Profumino | Normale | STA | — | 100% | 20 |
| 1 | Sintesi | Erba | STA | — | — | 5 |
| 1 | Radicamento | Erba | STA | — | — | 20 |
| 1 | Aromaterapia | Erba | STA | — | — | 5 |
| 1 | Fogliamagica | Erba | SPE | 60 | — | 20 |
| 1 | Affannoseme | Erba | STA | — | 100% | 10 |
| 1 | Fielepunte | Veleno | STA | — | — | 20 |
| 1 | Fiortempesta | Erba | PHY | 90 | 100% | 15 |
| 1 | Campo Erboso | Erba | STA | — | — | 10 |
| 1 | Velenotrappola | Veleno | STA | — | 100% | 20 |
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Roserade
► INFORMAZIONI
► STRUMENTI TENUTI IN NATURA
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Roserade del GCC Pokémon · 12 di 17 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Humanoid.
È classificato come di colore Green.
La sua felicità base è 70.
Il suo tasso di cattura è 75/255, circa 29%.
Segue una curva di crescita Medium Slow.
Appartiene al gruppo uovo Fairy, Plant.