The red head converts spicy chemicals into fire energy and blasts the surrounding area with a super spicy stream of flame.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
The red head converts spicy chemicals into fire energy and blasts the surrounding area with a super spicy stream of flame.
The green head has turned vicious due to the spicy chemicals stimulating its brain. Once it goes on a rampage, there is no stopping it.
► FORME ALTERNATIVE
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Se la luce del sole è intensa, la Velocità aumenta.
Il Pokémon soffre d’insonnia e non può addormentarsi.
A ogni turno, aumenta di molto una statistica e ne riduce un’altra.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lanciafiamme | Fuoco | SPE | 90 | 100% | 15 |
| — | Essenza Piccante | Erba | STA | 0 | — | 15 |
| 1 | Fulmisguardo | Normale | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Rogodenti | Fuoco | PHY | 65 | 95% | 15 |
| 1 | Fogliame | Erba | PHY | 40 | 100% | 40 |
| 4 | Morso | Buio | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 10 | Crescita | Normale | STA | — | — | 20 |
| 13 | Foglielama | Erba | PHY | 55 | 95% | 25 |
| 17 | Giornodisole | Fuoco | STA | — | — | 5 |
| 21 | Semitraglia | Erba | PHY | 25 | 100% | 30 |
| 24 | Bottintesta | Normale | PHY | 70 | 100% | 15 |
| 28 | Cozzata Zen | Psico | PHY | 80 | 90% | 15 |
| 33 | Affannoseme | Erba | STA | — | 100% | 10 |
| 38 | Sgranocchio | Buio | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 44 | Semebomba | Erba | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 48 | Solarraggio | Erba | SPE | 120 | 100% | 10 |
| 48 | Vampata | Fuoco | SPE | 130 | 90% | 5 |
► STATISTICHE COMPETITIVE
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Scovillain
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Scovillain del GCC Pokémon · 7 di 7 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Upright.
È classificato come di colore Green.
La sua felicità base è 50.
Il suo tasso di cattura è 75/255, circa 29%.
Segue una curva di crescita Medium.
Appartiene al gruppo uovo Plant.