Si dice che possieda l’immortalità e possa farne dono agli altri. Torna in vita dopo aver dormito per 1000 anni sotto forma di albero.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Questo Pokémon non si evolve.
Si dice che possieda l’immortalità e possa farne dono agli altri. Torna in vita dopo aver dormito per 1000 anni sotto forma di albero.
Si dice che possieda l’immortalità e che possa farne dono agli altri quando le sue corna brillano dei colori dell’arcobaleno.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Potenzia le mosse di tipo Folletto di tutti i Pokémon.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azione | Normale | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Gravità | Psico | STA | — | — | 5 |
| 5 | Schermoluce | Psico | STA | — | — | 30 |
| 10 | Raggiaurora | Ghiaccio | SPE | 65 | 100% | 20 |
| 15 | Naturforza | Normale | STA | — | — | 20 |
| 20 | Nottesferza | Buio | PHY | 70 | 100% | 15 |
| 25 | Aromaterapia | Erba | STA | — | — | 5 |
| 30 | Psicamisù | Normale | STA | — | — | 10 |
| 35 | Legnicorno | Erba | PHY | 75 | 100% | 10 |
| 40 | Campo Nebbioso | Folletto | STA | — | — | 10 |
| 45 | Radicamento | Erba | STA | — | — | 20 |
| 50 | Riduttore | Normale | PHY | 90 | 85% | 20 |
| 55 | Geocontrollo | Folletto | STA | — | — | 10 |
| 60 | Forza Lunare | Folletto | SPE | 95 | 100% | 15 |
| 65 | Ondasana | Psico | STA | — | — | 10 |
| 70 | Megacorno | Coleottero | PHY | 120 | 85% | 10 |
| 75 | Zuffa | Lotta | PHY | 120 | 100% | 5 |
| 80 | Oltraggio | Drago | PHY | 120 | 100% | 10 |
| 85 | Gigaimpatto | Normale | PHY | 150 | 90% | 5 |
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Xerneas
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Xerneas del GCC Pokémon · 12 di 23 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Quadruped.
È classificato come di colore Blue.
La sua felicità base è 0.
Il suo tasso di cattura è 45/255, circa 18%.
Segue una curva di crescita Slow.
Appartiene al gruppo uovo No Eggs.
Questa specie è asessuata.