MR. RIME
#0866Comedian Pokémon·Generacja VIII
► PODSTAWOWE STATYSTYKI
HP80
Atak85
Obrona75
Sp. Atak110
Sp. Obrona100
Szybkość70
Suma520
► OPIS
It’s highly skilled at tap-dancing. It waves its cane of ice in time with its graceful movements.
► WPISY POKÉDEX
Sword
It’s highly skilled at tap-dancing. It waves its cane of ice in time with its graceful movements.
Shield
Its amusing movements make it very popular. It releases its psychic power from the pattern on its belly.
► LINIA EWOLUCYJNA
► SKUTECZNOŚĆ TYPÓW
×2Słaby
FireBugRockGhostDarkSteel
×½Odporny
IcePsychic
► NAJLEPSZE KONTRY
Skuteczne Pokémon przeciwko Mr. Rime
► CIEKAWOSTKI
★
Ten Pokémon ma kształt ciała typu Humanoid.
★
Jest sklasyfikowany jako Purple.
★
Jego bazowe szczęście wynosi 50.
★
Jego wskaźnik łapania wynosi 45/255, czyli około 18%.
★
Jego krzywa wzrostu to Medium.
★
Należy do grupy jaj Humanshape.
► NAZWY W INNYCH JĘZYKACH
Język
Nazwa
日本語 (Japanese)
バリコオル
English
Mr. Rime
Français
M. Glaquette
Deutsch
Pantifrost
Español
Mr. Rime
Italiano
Mr. Rime
한국어 (Korean)
마임꽁꽁
ZESTAWY RUCHÓW
sword shield
| POZ. | NAZWA | TYP | KAT. | MOC | CEL. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pound | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Mimic | Normal | STA | — | — | 10 |
| 1 | Light Screen | Psychic | STA | — | — | 30 |
| 1 | Reflect | Psychic | STA | — | — | 20 |
| 1 | Protect | Normal | STA | — | — | 10 |
| 1 | Safeguard | Normal | STA | — | — | 25 |
| 1 | Baton Pass | Normal | STA | — | — | 40 |
| 1 | Encore | Normal | STA | — | 100% | 5 |
| 1 | Rapid Spin | Normal | PHY | 50 | 100% | 40 |
| 1 | Role Play | Psychic | STA | — | — | 10 |
| 1 | Recycle | Normal | STA | — | — | 10 |
| 1 | Slack Off | Normal | STA | — | — | 5 |
| 1 | Fake Tears | Dark | STA | — | 100% | 20 |
| 1 | Block | Normal | STA | — | — | 5 |
| 1 | Copycat | Normal | STA | — | — | 20 |
| 1 | Ice Shard | Ice | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 1 | After You | Normal | STA | — | — | 15 |
| 1 | Misty Terrain | Fairy | STA | — | — | 10 |
| 1 | Dazzling Gleam | Fairy | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 12 | Confusion | Psychic | SPE | 50 | 100% | 25 |
| 16 | Ally Switch | Psychic | STA | — | — | 15 |
| 20 | Icy Wind | Ice | SPE | 55 | 95% | 15 |
| 24 | Double Kick | Fighting | PHY | 30 | 100% | 30 |
| 28 | Psybeam | Psychic | SPE | 65 | 100% | 20 |
| 32 | Hypnosis | Psychic | STA | — | 60% | 20 |
| 36 | Mirror Coat | Psychic | SPE | — | 100% | 20 |
| 40 | Sucker Punch | Dark | PHY | 70 | 100% | 5 |
| 44 | Freeze-Dry | Ice | SPE | 70 | 100% | 20 |
| 48 | Psychic | Psychic | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 52 | Teeter Dance | Normal | STA | — | 100% | 20 |
KALKULATOR STATYSTYK
Stat
Base
Min.
Maks.
HP
80
140
187
Atak
85
90
137
Obrona
75
80
127
Sp. Atak
110
115
162
Sp. Obrona
100
105
152
Szybkość
70
75
122
► PROPOZYCJE DRUŻYNY
Zalecane typy uzupełniające Mr. Rime
FireBugRockGhostDarkSteel
► KARTY KOLEKCJONERSKIE
Wszystkie karty Mr. Rime z Pokémon TCG · 6 z 6 kart
TRENDY CENOWE
Średnia 30d▲ +5%▼ -5%





