WEEZING
#0110► ESTATÍSTICAS BASE
Where two kinds of poison gases meet, 2 KOFFINGs can fuse into a WEEZING over many years.
Where two kinds of poison gases meet, 2 KOFFINGs can fuse into a WEEZING over many years.
It lives and grows by absorbing dust, germs and poison gases that are contained in toxic waste and garbage.
If one of the twin KOFFING inflates, the other one deflates. It con stantly mixes its poisonous gases.
► CADEIA DE EVOLUÇÃO
► EFICÁCIA DE TIPOS
► MELHORES COUNTERS
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tem uma forma corporal Heads.
É classificado com a cor Purple.
Habitat natural: Urban.
A sua felicidade base é 70.
A sua taxa de captura é 60/255, aproximadamente 24%.
Segue uma curva de crescimento Medium.
Pertence ao grupo de ovos Indeterminate.
► NOMES NOUTROS IDIOMAS
CONJUNTOS DE MOVIMENTOS
| NÍVEL | NOME | TIPO | CAT. | PODER | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Double Hit | Normal | PHY | 35 | 90% | 10 |
| 1 | Tackle | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Smokescreen | Normal | STA | — | 100% | 20 |
| 1 | Smog | Poison | SPE | 30 | 70% | 20 |
| 1 | Poison Gas | Poison | STA | — | 90% | 40 |
| 1 | Heat Wave | Fire | SPE | 95 | 90% | 10 |
| 12 | Clear Smog | Poison | SPE | 50 | — | 15 |
| 16 | Assurance | Dark | PHY | 60 | 100% | 10 |
| 20 | Sludge | Poison | SPE | 65 | 100% | 20 |
| 24 | Haze | Ice | STA | — | — | 30 |
| 28 | Self-Destruct | Normal | PHY | 200 | 100% | 5 |
| 32 | Sludge Bomb | Poison | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 38 | Toxic | Poison | STA | — | 90% | 10 |
| 44 | Belch | Poison | SPE | 120 | 90% | 10 |
| 50 | Explosion | Normal | PHY | 250 | 100% | 5 |
| 56 | Memento | Dark | STA | — | 100% | 10 |
| 62 | Destiny Bond | Ghost | STA | — | — | 5 |
CALCULADORA DE ESTATÍSTICAS
► SUGESTÕES DE EQUIPA
Tipos recomendados para complementar Weezing
► POKÉMON GO
► CARTAS COLECIONÁVEIS
Todas as cartas de Weezing do Pokémon TCG · 29 de 29 cartas
A carta mais cara de Weezing
Weezing · Expedition Base Set
42.41 €
A carta mais barata de Weezing
Team Rocket's Weezing · Destined Rivals
0.04 €




























