DIGGERSBY
#0660► ESTATÍSTICAS BASE
With their powerful ears, they can heft boulders of a ton or more with ease. They can be a big help at construction sites.
With their powerful ears, they can heft boulders of a ton or more with ease. They can be a big help at construction sites.
As powerful as an excavator, its ears can reduce dense bedrock to rubble. When it’s finished digging, it lounges lazily.
With power equal to an excavator, it can dig through dense bedrock. It’s a huge help during tunnel construction.
► CADEIA DE EVOLUÇÃO
► EFICÁCIA DE TIPOS
► MELHORES COUNTERS
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tem uma forma corporal Upright.
É classificado com a cor Brown.
A sua felicidade base é 70.
A sua taxa de captura é 127/255, aproximadamente 50%.
Segue uma curva de crescimento Medium.
Pertence ao grupo de ovos Ground.
► NOMES NOUTROS IDIOMAS
CONJUNTOS DE MOVIMENTOS
| NÍVEL | NOME | TIPO | CAT. | PODER | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Leer | Normal | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Mud-Slap | Ground | SPE | 20 | 100% | 10 |
| 1 | Laser Focus | Normal | STA | — | — | 30 |
| 9 | Quick Attack | Normal | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 12 | Mud Shot | Ground | SPE | 55 | 95% | 15 |
| 15 | Flail | Normal | PHY | — | 100% | 15 |
| 18 | Double Kick | Fighting | PHY | 30 | 100% | 30 |
| 23 | Bulldoze | Ground | PHY | 60 | 100% | 20 |
| 28 | Dig | Ground | PHY | 80 | 100% | 10 |
| 33 | Bounce | Flying | PHY | 85 | 85% | 5 |
| 38 | Take Down | Normal | PHY | 90 | 85% | 20 |
| 43 | Swords Dance | Normal | STA | — | — | 20 |
| 48 | Earthquake | Ground | PHY | 100 | 100% | 10 |
| 53 | Super Fang | Normal | PHY | — | 90% | 10 |
| 58 | Hammer Arm | Fighting | PHY | 100 | 90% | 10 |
CALCULADORA DE ESTATÍSTICAS
► SUGESTÕES DE EQUIPA
Tipos recomendados para complementar Diggersby
► POKÉMON GO
► CARTAS COLECIONÁVEIS
Todas as cartas de Diggersby do Pokémon TCG · 10 de 10 cartas








