Es taucht seinen großen Schnabel ins Wasser und fängt so eine Menge Beute.
► BASISWERTE
► ENTWICKLUNGSKETTE
Es taucht seinen großen Schnabel ins Wasser und fängt so eine Menge Beute.
Ein Bote der Lüfte. Bringt Eier und kleine Pokémon in seinem Schnabel in Sicherheit.
Pelipper transportiert kleine Pokémon und Eier in seinem riesigen Schnabel durch die Lüfte. Dieses Pokémon baut sein Nest auf steilen Klippen am Meer.
► TYP-EFFEKTIVITÄT
► BESTE KONTER
► FÄHIGKEITEN
Sein scharfer Blick hindert Angreifer daran, seine Genauigkeit zu senken.
Ruft bei Kampfantritt Regen herbei.
Regeneriert bei Regen nach und nach KP.
ATTACKEN
| LV. | NAME | TYP | KAT. | STÄRKE | GEN. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heuler | Normal | STA | — | 100% | 40 |
| 1 | Superschall | Normal | STA | — | 55% | 20 |
| 1 | Aquaknarre | Wasser | SPE | 40 | 100% | 25 |
| 1 | Agilität | Psycho | STA | — | — | 30 |
| 1 | Ruckzuckhieb | Normal | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 1 | Schutzschild | Normal | STA | — | — | 10 |
| 1 | Rückenwind | Flug | STA | — | — | 15 |
| 1 | Luftschnitt | Flug | SPE | 75 | 95% | 15 |
| 1 | Überflutung | Wasser | STA | — | 100% | 20 |
| 15 | Flügelschlag | Flug | PHY | 60 | 100% | 35 |
| 20 | Aquawelle | Wasser | SPE | 60 | 100% | 20 |
| 28 | Horter | Normal | STA | — | — | 20 |
| 28 | Entfessler | Normal | SPE | — | 100% | 10 |
| 28 | Verzehrer | Normal | STA | — | — | 10 |
| 34 | Schleuder | Unlicht | PHY | — | 100% | 10 |
| 41 | Weißnebel | Eis | STA | — | — | 30 |
| 48 | Ruheort | Flug | STA | — | — | 5 |
| 55 | Orkan | Flug | SPE | 110 | 70% | 10 |
| 62 | Hydropumpe | Wasser | SPE | 110 | 80% | 5 |
STATUSWERT-RECHNER
► TEAMVORSCHLÄGE
Empfohlene Typen als Ergänzung zu Pelipper
► INFORMATIONEN
► WILD GETRAGENE ITEMS
► GRÖßENVERGLEICH
► POKÉDEX-NUMMERN
► SAMMELKARTEN
Alle Pelipper-Karten aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel · 12 von 16 Karten
► PREISENTWICKLUNG
SPRITE-GALERIE
► POKÉMON GO
► WISSENSWERTES
Dieses Pokémon hat eine Wings Körperform.
Es wird als Yellow eingestuft.
Natürlicher Lebensraum: Sea.
Sein Basis-Freundschaftswert ist 70.
Seine Fangrate ist 45/255, etwa 18%.
Es folgt einer Medium Wachstumskurve.
Es gehört zur Water1, Flying Ei-Gruppe.