Es stellt Wurfsterne aus komprimiertem Wasser her, die durch ihre hohe Drehgeschwindigkeit beim Werfen sogar Metall durchtrennen.
► BASISWERTE
► ENTWICKLUNGSKETTE
Es stellt Wurfsterne aus komprimiertem Wasser her, die durch ihre hohe Drehgeschwindigkeit beim Werfen sogar Metall durchtrennen.
Kaum hat man es erspäht, verschwindet es auch schon wieder. Mit der Agilität eines Ninjas verwirrt es seine Gegner, um sie dann mit Wasser-Shuriken anzugreifen.
► ALTERNATIVE FORMEN
► TYP-EFFEKTIVITÄT
► BESTE KONTER
► FÄHIGKEITEN
Erhöht die Stärke von Wasser-Attacken, wenn die KP auf einen gewissen Wert fallen.
Das Pokémon nimmt bei Einsatz einer Attacke deren Typ an.
ATTACKEN
| LV. | NAME | TYP | KAT. | STÄRKE | GEN. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Wasser-Shuriken | Wasser | SPE | 15 | 100% | 20 |
| 1 | Klaps | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Heuler | Normal | STA | — | 100% | 40 |
| 1 | Aquaknarre | Wasser | SPE | 40 | 100% | 25 |
| 1 | Ruckzuckhieb | Normal | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 1 | Dunkelnebel | Eis | STA | — | — | 30 |
| 1 | Rollenspiel | Psycho | STA | — | — | 10 |
| 1 | Nachthieb | Unlicht | PHY | 70 | 100% | 15 |
| 10 | Schlecker | Geist | PHY | 30 | 100% | 30 |
| 14 | Aquawelle | Wasser | SPE | 60 | 100% | 20 |
| 19 | Rauchwolke | Normal | STA | — | 100% | 20 |
| 23 | Schattenstoß | Geist | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 28 | Stachler | Boden | STA | — | — | 20 |
| 33 | Aero-Ass | Flug | PHY | 60 | — | 20 |
| 42 | Delegator | Normal | STA | — | — | 10 |
| 49 | Sondersensor | Psycho | SPE | 80 | 100% | 20 |
| 56 | Doppelteam | Normal | STA | — | — | 15 |
| 68 | Hydropumpe | Wasser | SPE | 110 | 80% | 5 |
► KOMPETITIVE STATS
STATUSWERT-RECHNER
► TEAMVORSCHLÄGE
Empfohlene Typen als Ergänzung zu Quajutsu
► VIDEOS
► INFORMATIONEN
► GRÖßENVERGLEICH
► POKÉDEX-NUMMERN
► SAMMELKARTEN
Alle Quajutsu-Karten aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel · 12 von 37 Karten
► PREISENTWICKLUNG
SPRITE-GALERIE
► POKÉMON GO
► WISSENSWERTES
Dieses Pokémon hat eine Humanoid Körperform.
Es wird als Blue eingestuft.
Sein Basis-Freundschaftswert ist 70.
Seine Fangrate ist 45/255, etwa 18%.
Es folgt einer Medium Slow Wachstumskurve.
Es gehört zur Water1 Ei-Gruppe.