Comprime el agua y crea estrellas ninja con las que ataca al enemigo. Cuando las hace girar a gran velocidad cortan en dos hasta el metal.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
Comprime el agua y crea estrellas ninja con las que ataca al enemigo. Cuando las hace girar a gran velocidad cortan en dos hasta el metal.
Aparece y desaparece de improvisto, cual ninja. Marea al oponente con su soberbia agilidad y lo hace trizas con sus Shuriken de Agua.
► FORMAS ALTERNATIVAS
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
Potencia sus movimientos de tipo Agua cuando le quedan pocos PS.
Cambia su tipo al del movimiento que va a usar.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Shuriken de Agua | Agua | SPE | 15 | 100% | 20 |
| 1 | Destructor | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Gruñido | Normal | STA | — | 100% | 40 |
| 1 | Pistola Agua | Agua | SPE | 40 | 100% | 25 |
| 1 | Ataque Rápido | Normal | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 1 | Niebla | Hielo | STA | — | — | 30 |
| 1 | Imitación | Psíquico | STA | — | — | 10 |
| 1 | Tajo Umbrío | Siniestro | PHY | 70 | 100% | 15 |
| 10 | Lengüetazo | Fantasma | PHY | 30 | 100% | 30 |
| 14 | Hidropulso | Agua | SPE | 60 | 100% | 20 |
| 19 | Pantalla de Humo | Normal | STA | — | 100% | 20 |
| 23 | Sombra Vil | Fantasma | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 28 | Púas | Tierra | STA | — | — | 20 |
| 33 | Golpe Aéreo | Volador | PHY | 60 | — | 20 |
| 42 | Sustituto | Normal | STA | — | — | 10 |
| 49 | Paranormal | Psíquico | SPE | 80 | 100% | 20 |
| 56 | Doble Equipo | Normal | STA | — | — | 15 |
| 68 | Hidrobomba | Agua | SPE | 110 | 80% | 5 |
► STATS COMPETITIVAS
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Greninja
► VÍDEOS
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Greninja del JCC Pokémon · 12 de 37 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► POKÉMON GO
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Humanoid.
Está clasificado como de color Blue.
Su felicidad base es 70.
Su ratio de captura es 45/255, aproximadamente 18%.
Sigue una curva de crecimiento Medium Slow.
Pertenece al grupo huevo Water1.