Arranca de cuajo árboles grandes para hacerlos girar. Vuelve exuberante la vegetación y luego absorbe su energía.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
Este Pokémon no evoluciona.
Arranca de cuajo árboles grandes para hacerlos girar. Vuelve exuberante la vegetación y luego absorbe su energía.
El indolente espíritu guardián de Ula-Ula. Inmoviliza al enemigo con la vegetación y lo embiste con sus cuernos.
Se lo conoce como espíritu guardián, pero abate sin piedad a aquellos que considera sus enemigos.
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
Crea un campo de hierba al entrar en combate.
Elude los ataques de los aliados durante el combate.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golpe Roca | Lucha | PHY | 40 | 100% | 15 |
| 1 | Follaje | Planta | PHY | 40 | 100% | 40 |
| 5 | Refugio | Agua | STA | — | — | 40 |
| 10 | Anulación | Normal | STA | — | 100% | 20 |
| 15 | Drenadoras | Planta | STA | — | 90% | 10 |
| 20 | Megaagotar | Planta | SPE | 40 | 100% | 15 |
| 25 | Remolino | Normal | STA | — | — | 20 |
| 30 | Cornada | Normal | PHY | 65 | 100% | 25 |
| 35 | Cara Susto | Normal | STA | — | 100% | 10 |
| 40 | Asta Drenaje | Planta | PHY | 75 | 100% | 10 |
| 45 | Cabezazo Zen | Psíquico | PHY | 80 | 90% | 15 |
| 50 | Mal de Ojo | Normal | STA | — | — | 5 |
| 55 | Furia Natural | Hada | SPE | — | 90% | 10 |
| 60 | Mazazo | Planta | PHY | 120 | 100% | 15 |
| 65 | Megacuerno | Bicho | PHY | 120 | 85% | 10 |
| 70 | Cabezazo | Normal | PHY | 130 | 100% | 10 |
| 75 | Campo de Hierba | Planta | STA | — | — | 10 |
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Tapu Bulu
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Tapu Bulu del JCC Pokémon · 7 de 7 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► POKÉMON GO
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Arms.
Está clasificado como de color Red.
Su felicidad base es 70.
Su ratio de captura es 3/255, aproximadamente 1%.
Sigue una curva de crecimiento Slow.
Pertenece al grupo huevo No Eggs.
Esta especie es asexuada.