TYPE
Veneno
Veneno83 Pokémon8.1% de todos los PokémonBST promedio: 39036 movimientos
► EFICACIA DE TIPOS
ATAQUE
Supereficaz contra
PlantaHada
Poco eficaz contra
VenenoTierraRocaFantasma
Sin efecto en
Acero
DEFENSA
Débil contra
TierraPsíquico
Resiste a
LuchaVenenoBichoPlantaHada
► CALCULADORA DOBLE TIPO
Veneno+
► TOP POKÉMON POR STATS
► MOVIMIENTOS DE ESTE TIPO
| NAME | CAT. | PWR | ACC | PP |
|---|---|---|---|---|
| Picotazo Veneno | PHY | 15 | 100% | 35 |
| Ácido | SPE | 40 | 100% | 30 |
| Polvo Veneno | STA | — | 75% | 35 |
| Tóxico | STA | — | 90% | 10 |
| Polución | SPE | 30 | 70% | 20 |
| Residuos | SPE | 65 | 100% | 20 |
| Gas Venenoso | STA | — | 90% | 40 |
| Armadura Ácida | STA | — | — | 20 |
| Bomba Lodo | SPE | 90 | 100% | 10 |
| Colmillo Veneno | PHY | 50 | 100% | 15 |
| Cola Veneno | PHY | 50 | 100% | 25 |
| Bilis | STA | — | 100% | 10 |
| Púas Tóxicas | STA | — | — | 20 |
| Puya Nociva | PHY | 80 | 100% | 20 |
| Veneno X | PHY | 70 | 100% | 20 |
| Lanzamugre | PHY | 120 | 80% | 5 |
| Carga Tóxica | SPE | 65 | 100% | 10 |
| Onda Tóxica | SPE | 95 | 100% | 10 |
| Enrosque | STA | — | — | 20 |
| Bomba Ácida | SPE | 40 | 100% | 20 |
| Niebla Clara | SPE | 50 | — | 15 |
| Eructo | SPE | 120 | 90% | 10 |
| Trampa Venenosa | STA | — | 100% | 20 |
| Diluvio Corrosivo | PHY | — | — | 1 |
| Diluvio Corrosivo | SPE | — | — | 1 |
| Búnker | STA | — | — | 10 |
| Hilo Venenoso | STA | — | 100% | 20 |
| Purificación | STA | — | — | 20 |
| Maxiácido | PHY | 10 | — | 10 |
| Moluscañón | SPE | 90 | 100% | 10 |
► VÍDEOS
► POKÉMON
#001

Bulbasaur
PlantaVeneno
#002

Ivysaur
PlantaVeneno
#003

Venusaur
PlantaVeneno
#013

Weedle
BichoVeneno
#014

Kakuna
BichoVeneno
#015

Beedrill
BichoVeneno
#023

Ekans
Veneno
#024

Arbok
Veneno
#029

Nidoran♀
Veneno
#030

Nidorina
Veneno
#031

Nidoqueen
VenenoTierra
#032

Nidoran♂
Veneno
#033

Nidorino
Veneno
#034

Nidoking
VenenoTierra
#041

Zubat
VenenoVolador
#042

Golbat
VenenoVolador
#043

Oddish
PlantaVeneno
#044

Gloom
PlantaVeneno
#045

Vileplume
PlantaVeneno
#048

Venonat
BichoVeneno
#049

Venomoth
BichoVeneno
#069

Bellsprout
PlantaVeneno
#070

Weepinbell
PlantaVeneno
#071

Victreebel
PlantaVeneno