TYPE
Dragón
Dragón70 Pokémon6.8% de todos los PokémonBST promedio: 48631 movimientos
► EFICACIA DE TIPOS
ATAQUE
Supereficaz contra
Dragón
Poco eficaz contra
Acero
Sin efecto en
Hada
DEFENSA
Débil contra
HieloDragónHada
Resiste a
FuegoAguaPlantaEléctrico
► CALCULADORA DOBLE TIPO
Dragón+
► TOP POKÉMON POR STATS
► MOVIMIENTOS DE ESTE TIPO
| NAME | CAT. | PWR | ACC | PP |
|---|---|---|---|---|
| Furia Dragón | SPE | — | 100% | 10 |
| Enfado | PHY | 120 | 100% | 10 |
| Dragoaliento | SPE | 60 | 100% | 20 |
| Ciclón | SPE | 40 | 100% | 20 |
| Garra Dragón | PHY | 80 | 100% | 15 |
| Danza Dragón | STA | — | — | 20 |
| Pulso Dragón | SPE | 85 | 100% | 10 |
| Carga Dragón | PHY | 100 | 75% | 10 |
| Cometa Draco | SPE | 130 | 90% | 5 |
| Distorsión | SPE | 150 | 90% | 5 |
| Corte Vacío | SPE | 100 | 95% | 5 |
| Cola Dragón | PHY | 60 | 90% | 10 |
| Golpe Bis | PHY | 40 | 90% | 15 |
| Dracoaliento Devastador | PHY | — | — | 1 |
| Dracoaliento Devastador | SPE | — | — | 1 |
| Núcleo Castigo | SPE | 100 | 100% | 10 |
| Fragor Escamas | SPE | 110 | 100% | 5 |
| Martillo Dragón | PHY | 90 | 100% | 15 |
| Estruendo Implacable | SPE | 185 | — | 1 |
| Cañón Dinamax | SPE | 100 | 100% | 5 |
| Dracoflechas | PHY | 50 | 100% | 10 |
| Maxidraco | PHY | 10 | — | 10 |
| Estruendo Escama | STA | — | 100% | 5 |
| Vasto Impacto | PHY | 60 | 100% | 15 |
| Rayo Infinito | SPE | 160 | 90% | 5 |
| Ráfaga Escamas | PHY | 25 | 90% | 20 |
| Dracoenergía | SPE | 150 | 100% | 5 |
| Order Up | PHY | 80 | 100% | 10 |
| Glaive Rush | PHY | 120 | 100% | 5 |
| Láser Veleidoso | SPE | 80 | 100% | 5 |
► VÍDEOS
► POKÉMON
#147

Dratini
Dragón
#148

Dragonair
Dragón
#149

Dragonite
DragónVolador
#230

Kingdra
AguaDragón
#329

Vibrava
TierraDragón
#330

Flygon
TierraDragón
#334

Altaria
DragónVolador
#371

Bagon
Dragón
#372

Shelgon
Dragón
#373

Salamence
DragónVolador
#380

Latias
DragónPsíquico
#381

Latios
DragónPsíquico
#384

Rayquaza
DragónVolador
#443

Gible
DragónTierra
#444

Gabite
DragónTierra
#445

Garchomp
DragónTierra
#483

Dialga
AceroDragón
#484

Palkia
AguaDragón
#610

Axew
Dragón
#611

Fraxure
Dragón
#612

Haxorus
Dragón
#621

Druddigon
Dragón
#633

Deino
SiniestroDragón
#634

Zweilous
SiniestroDragón