TYPE
Volador
Volador109 Pokémon10.6% de todos los PokémonBST promedio: 43531 movimientos
► EFICACIA DE TIPOS
ATAQUE
Supereficaz contra
LuchaBichoPlanta
Poco eficaz contra
RocaAceroEléctrico
DEFENSA
Débil contra
RocaEléctricoHielo
Resiste a
LuchaBichoPlanta
Inmune a
Tierra
► CALCULADORA DOBLE TIPO
Volador+
► TOP POKÉMON POR STATS
► MOVIMIENTOS DE ESTE TIPO
| NAME | CAT. | PWR | ACC | PP |
|---|---|---|---|---|
| Tornado | SPE | 40 | 100% | 35 |
| Ataque Ala | PHY | 60 | 100% | 35 |
| Vuelo | PHY | 90 | 95% | 15 |
| Picotazo | PHY | 35 | 100% | 35 |
| Pico Taladro | PHY | 80 | 100% | 20 |
| Espejo | STA | — | — | 20 |
| Ataque Aéreo | PHY | 140 | 90% | 5 |
| Aerochorro | SPE | 100 | 95% | 5 |
| Danza Pluma | STA | — | 100% | 15 |
| Aire Afilado | SPE | 60 | 95% | 25 |
| Golpe Aéreo | PHY | 60 | — | 20 |
| Bote | PHY | 85 | 85% | 5 |
| Respiro | STA | — | — | 5 |
| Picoteo | PHY | 60 | 100% | 20 |
| Viento Afín | STA | — | — | 15 |
| Tajo Aéreo | SPE | 75 | 95% | 15 |
| Pájaro Osado | PHY | 120 | 100% | 15 |
| Despejar | STA | — | — | 15 |
| Cháchara | SPE | 65 | 100% | 20 |
| Caída Libre | PHY | 60 | 100% | 10 |
| Acróbata | PHY | 55 | 100% | 15 |
| Vendaval | SPE | 110 | 70% | 10 |
| Ala Mortífera | SPE | 80 | 100% | 10 |
| Ascenso Draco | PHY | 120 | 100% | 5 |
| Picado Supersónico | PHY | — | — | 1 |
| Picado Supersónico | SPE | — | — | 1 |
| Pico Cañón | PHY | 100 | 100% | 15 |
| Pikapicado | PHY | 90 | 95% | 15 |
| Maxiciclón | PHY | 10 | — | 10 |
| Ala Bis | PHY | 40 | 90% | 10 |
► VÍDEOS
► POKÉMON
#006

Charizard
FuegoVolador
#012

Butterfree
BichoVolador
#016

Pidgey
NormalVolador
#017

Pidgeotto
NormalVolador
#018

Pidgeot
NormalVolador
#021

Spearow
NormalVolador
#022

Fearow
NormalVolador
#041

Zubat
VenenoVolador
#042

Golbat
VenenoVolador
#083

Farfetch’d
NormalVolador
#084

Doduo
NormalVolador
#085

Dodrio
NormalVolador
#123

Scyther
BichoVolador
#130

Gyarados
AguaVolador
#142

Aerodactyl
RocaVolador
#144

Articuno
HieloVolador
#145

Zapdos
EléctricoVolador
#146

Moltres
FuegoVolador
#149

Dragonite
DragónVolador
#163

Hoothoot
NormalVolador
#164

Noctowl
NormalVolador
#165

Ledyba
BichoVolador
#166

Ledian
BichoVolador
#169

Crobat
VenenoVolador