TYPE
Hielo
Hielo48 Pokémon4.7% de todos los PokémonBST promedio: 45333 movimientos
► EFICACIA DE TIPOS
ATAQUE
Supereficaz contra
VoladorTierraPlantaDragón
Poco eficaz contra
AceroFuegoAguaHielo
DEFENSA
Débil contra
LuchaRocaAceroFuego
Resiste a
Hielo
► CALCULADORA DOBLE TIPO
Hielo+
► TOP POKÉMON POR STATS
► MOVIMIENTOS DE ESTE TIPO
| NAME | CAT. | PWR | ACC | PP |
|---|---|---|---|---|
| Puño Hielo | PHY | 75 | 100% | 15 |
| Neblina | STA | — | — | 30 |
| Rayo Hielo | SPE | 90 | 100% | 10 |
| Ventisca | SPE | 110 | 70% | 5 |
| Rayo Aurora | SPE | 65 | 100% | 20 |
| Niebla | STA | — | — | 30 |
| Nieve Polvo | SPE | 40 | 100% | 25 |
| Viento Hielo | SPE | 55 | 95% | 15 |
| Granizo | STA | — | — | 10 |
| Bola Hielo | PHY | 30 | 90% | 20 |
| Frío Polar | SPE | — | 30% | 5 |
| Carámbano | PHY | 25 | 100% | 30 |
| Alud | PHY | 60 | 100% | 10 |
| Canto Helado | PHY | 40 | 100% | 30 |
| Colmillo Hielo | PHY | 65 | 95% | 15 |
| Vaho Gélido | SPE | 60 | 90% | 10 |
| Mundo Gélido | SPE | 65 | 95% | 10 |
| Rayo Gélido | PHY | 140 | 90% | 5 |
| Llama Gélida | SPE | 140 | 90% | 5 |
| Chuzos | PHY | 85 | 90% | 10 |
| Liofilización | SPE | 70 | 100% | 20 |
| Crioaliento Despiadado | PHY | — | — | 1 |
| Crioaliento Despiadado | SPE | — | — | 1 |
| Martillo Hielo | PHY | 100 | 90% | 10 |
| Velo Aurora | STA | — | — | 20 |
| Glaceoprisma | SPE | 100 | 90% | 10 |
| Maxihelada | PHY | 10 | — | 10 |
| Triple Axel | PHY | 20 | 90% | 10 |
| Lanza Glacial | PHY | 120 | 100% | 5 |
| Mountain Gale | PHY | 100 | 85% | 10 |
► VÍDEOS
► POKÉMON
#087

Dewgong
AguaHielo
#091

Cloyster
AguaHielo
#124

Jynx
HieloPsíquico
#131

Lapras
AguaHielo
#144

Articuno
HieloVolador
#215

Sneasel
SiniestroHielo
#220

Swinub
HieloTierra
#221

Piloswine
HieloTierra
#225

Delibird
HieloVolador
#238

Smoochum
HieloPsíquico
#361

Snorunt
Hielo
#362

Glalie
Hielo
#363

Spheal
HieloAgua
#364

Sealeo
HieloAgua
#365

Walrein
HieloAgua
#378

Regice
Hielo
#459

Snover
PlantaHielo
#460

Abomasnow
PlantaHielo
#461

Weavile
SiniestroHielo
#471

Glaceon
Hielo
#473

Mamoswine
HieloTierra
#478

Froslass
HieloFantasma
#582

Vanillite
Hielo
#583

Vanillish
Hielo