TYPE
Poison
poison83 Pokémon8.1% de tous les PokémonBST moyen: 39036 capacités
► EFFICACITÉ DES TYPES
ATTAQUE
Super efficace contre
grassfairy
Peu efficace contre
poisongroundrockghost
Aucun effet sur
steel
DÉFENSE
Faible contre
groundpsychic
Résiste à
fightingpoisonbuggrassfairy
► CALCULATEUR DOUBLE-TYPE
poison+
► TOP POKÉMON PAR STATS
► CAPACITÉS DE CE TYPE
| NAME | CAT. | PWR | ACC | PP |
|---|---|---|---|---|
| Dard-Venin | PHY | 15 | 100% | 35 |
| Acide | SPE | 40 | 100% | 30 |
| Poudre Toxik | STA | — | 75% | 35 |
| Toxik | STA | — | 90% | 10 |
| Purédpois | SPE | 30 | 70% | 20 |
| Détritus | SPE | 65 | 100% | 20 |
| Gaz Toxik | STA | — | 90% | 40 |
| Acidarmure | STA | — | — | 20 |
| Bombe Beurk | SPE | 90 | 100% | 10 |
| Crochet Venin | PHY | 50 | 100% | 15 |
| Queue-Poison | PHY | 50 | 100% | 25 |
| Suc Digestif | STA | — | 100% | 10 |
| Pics Toxik | STA | — | — | 20 |
| Direct Toxik | PHY | 80 | 100% | 20 |
| Poison Croix | PHY | 70 | 100% | 20 |
| Détricanon | PHY | 120 | 80% | 5 |
| Choc Venin | SPE | 65 | 100% | 10 |
| Cradovague | SPE | 95 | 100% | 10 |
| Enroulement | STA | — | — | 20 |
| Bombe Acide | SPE | 40 | 100% | 20 |
| Bain de Smog | SPE | 50 | — | 15 |
| Éructation | SPE | 120 | 90% | 10 |
| Piège de Venin | STA | — | 100% | 20 |
| Déluge Causti-Toxique | PHY | — | — | 1 |
| Déluge Causti-Toxique | SPE | — | — | 1 |
| Blockhaus | STA | — | — | 10 |
| Fil Toxique | STA | — | 100% | 20 |
| Purification | STA | — | — | 20 |
| Toxinomax | PHY | 10 | — | 10 |
| Kokiyarme | SPE | 90 | 100% | 10 |
► POKÉMON
#001

Bulbizarre
grasspoison
#002

Herbizarre
grasspoison
#003

Florizarre
grasspoison
#013

Aspicot
bugpoison
#014

Coconfort
bugpoison
#015

Dardargnan
bugpoison
#023

Abo
poison
#024

Arbok
poison
#029

Nidoran♀
poison
#030

Nidorina
poison
#031

Nidoqueen
poisonground
#032

Nidoran♂
poison
#033

Nidorino
poison
#034

Nidoking
poisonground
#041

Nosferapti
poisonflying
#042

Nosferalto
poisonflying
#043

Mystherbe
grasspoison
#044

Ortide
grasspoison
#045

Rafflesia
grasspoison
#048

Mimitoss
bugpoison
#049

Aéromite
bugpoison
#069

Chétiflor
grasspoison
#070

Boustiflor
grasspoison
#071

Empiflor
grasspoison