TYPE
Électrik
electric69 Pokémon6.7% de tous les PokémonBST moyen: 43149 capacités
► EFFICACITÉ DES TYPES
ATTAQUE
Super efficace contre
flyingwater
Peu efficace contre
grasselectricdragon
Aucun effet sur
ground
DÉFENSE
Faible contre
ground
Résiste à
flyingsteelelectric
► CALCULATEUR DOUBLE-TYPE
electric+
► TOP POKÉMON PAR STATS
► CAPACITÉS DE CE TYPE
| NAME | CAT. | PWR | ACC | PP |
|---|---|---|---|---|
| Poing Éclair | PHY | 75 | 100% | 15 |
| Éclair | SPE | 40 | 100% | 30 |
| Tonnerre | SPE | 90 | 100% | 15 |
| Cage Éclair | STA | — | 90% | 20 |
| Fatal-Foudre | SPE | 110 | 70% | 10 |
| Élecanon | SPE | 120 | 50% | 5 |
| Étincelle | PHY | 65 | 100% | 20 |
| Chargeur | STA | — | — | 20 |
| Électacle | PHY | 120 | 100% | 15 |
| Onde de Choc | SPE | 60 | — | 20 |
| Vol Magnétik | STA | — | — | 10 |
| Crocs Éclair | PHY | 65 | 95% | 15 |
| Coup d’Jus | SPE | 80 | 100% | 15 |
| Rayon Chargé | SPE | 50 | 90% | 10 |
| Boule Élek | SPE | — | 100% | 10 |
| Change Éclair | SPE | 70 | 100% | 20 |
| Toile Élek | SPE | 55 | 95% | 15 |
| Éclair Fou | PHY | 90 | 100% | 15 |
| Charge Foudre | PHY | 130 | 85% | 5 |
| Éclair Croix | PHY | 100 | 100% | 5 |
| Déluge Plasmique | STA | — | — | 25 |
| Parabocharge | SPE | 65 | 100% | 20 |
| Électrisation | STA | — | — | 20 |
| Ondes Étranges | STA | — | 100% | 15 |
| Magné-Contrôle | STA | — | — | 20 |
| Champ Électrifié | STA | — | — | 10 |
| Frotte-Frimousse | PHY | 20 | 100% | 20 |
| Fulguro-Lance Gigavolt | PHY | — | — | 1 |
| Fulguro-Lance Gigavolt | SPE | — | — | 1 |
| Pikachute Foudroyante | PHY | 210 | — | 1 |
► POKÉMON
#025

Pikachu
electric
#026

Raichu
electric
#081

Magnéti
electricsteel
#082

Magnéton
electricsteel
#100

Voltorbe
electric
#101

Électrode
electric
#125

Élektek
electric
#135

Voltali
electric
#145

Électhor
electricflying
#170

Loupio
waterelectric
#171

Lanturn
waterelectric
#172

Pichu
electric
#179

Wattouat
electric
#180

Lainergie
electric
#181

Pharamp
electric
#239

Élekid
electric
#243

Raikou
electric
#309

Dynavolt
electric
#310

Élecsprint
electric
#311

Posipi
electric
#312

Négapi
electric
#403

Lixy
electric
#404

Luxio
electric
#405

Luxray
electric