TYPE
Sol
ground75 Pokémon7.3% de tous les PokémonBST moyen: 41431 capacités
► EFFICACITÉ DES TYPES
ATTAQUE
Super efficace contre
poisonrocksteelfireelectric
Peu efficace contre
buggrass
Aucun effet sur
flying
DÉFENSE
Faible contre
watergrassice
Résiste à
poisonrock
Immunisé contre
electric
► CALCULATEUR DOUBLE-TYPE
ground+
► TOP POKÉMON PAR STATS
► CAPACITÉS DE CE TYPE
| NAME | CAT. | PWR | ACC | PP |
|---|---|---|---|---|
| Jet de Sable | STA | — | 100% | 15 |
| Séisme | PHY | 100 | 100% | 10 |
| Abîme | PHY | — | 30% | 5 |
| Tunnel | PHY | 80 | 100% | 10 |
| Massd’Os | PHY | 65 | 85% | 20 |
| Osmerang | PHY | 50 | 90% | 10 |
| Coud’Boue | SPE | 20 | 100% | 10 |
| Picots | STA | — | — | 20 |
| Charge Os | PHY | 25 | 90% | 10 |
| Ampleur | PHY | — | 100% | 30 |
| Lance-Boue | STA | — | — | 15 |
| Tourbi-Sable | PHY | 35 | 85% | 15 |
| Tir de Boue | SPE | 55 | 95% | 15 |
| Telluriforce | SPE | 90 | 100% | 10 |
| Boue-Bombe | SPE | 65 | 85% | 10 |
| Piétisol | PHY | 60 | 100% | 20 |
| Tunnelier | PHY | 80 | 95% | 10 |
| Fertilisation | STA | — | — | 10 |
| Myria-Flèches | PHY | 90 | 100% | 10 |
| Myria-Vagues | PHY | 90 | 100% | 10 |
| Force Chtonienne | PHY | 90 | 100% | 10 |
| Lame Pangéenne | PHY | 120 | 85% | 10 |
| Éruption Géo-Sismique | PHY | — | — | 1 |
| Éruption Géo-Sismique | SPE | — | — | 1 |
| Amass’Sable | STA | — | — | 5 |
| Cavalerie Lourde | PHY | 95 | 95% | 10 |
| Trépignement | PHY | 75 | 100% | 10 |
| Sismomax | PHY | 10 | — | 10 |
| Sable Ardent | SPE | 70 | 100% | 10 |
| Assaut Frontal | PHY | 120 | 100% | 5 |
► POKÉMON
#027

Sabelette
ground
#028

Sablaireau
ground
#031

Nidoqueen
poisonground
#034

Nidoking
poisonground
#050

Taupiqueur
ground
#051

Triopikeur
ground
#074

Racaillou
rockground
#075

Gravalanch
rockground
#076

Grolem
rockground
#095

Onix
rockground
#104

Osselait
ground
#105

Ossatueur
ground
#111

Rhinocorne
groundrock
#112

Rhinoféros
groundrock
#194

Axoloto
waterground
#195

Maraiste
waterground
#207

Scorplane
groundflying
#208

Steelix
steelground
#220

Marcacrin
iceground
#221

Cochignon
iceground
#231

Phanpy
ground
#232

Donphan
ground
#246

Embrylex
rockground
#247

Ymphect
rockground