CAPACITÉS
Capacités
937 capacités
| NOM | TYPE | CAT. | PUISS. | PRÉC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Écras’Face | normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| Poing Karaté | fighting | PHY | 50 | 100% | 25 |
| Torgnoles | normal | PHY | 15 | 85% | 10 |
| Poing Comète | normal | PHY | 18 | 85% | 15 |
| Ultimapoing | normal | PHY | 80 | 85% | 20 |
| Jackpot | normal | PHY | 40 | 100% | 20 |
| Poing Feu | fire | PHY | 75 | 100% | 15 |
| Poing Glace | ice | PHY | 75 | 100% | 15 |
| Poing Éclair | electric | PHY | 75 | 100% | 15 |
| Griffe | normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| Force Poigne | normal | PHY | 55 | 100% | 30 |
| Guillotine | normal | PHY | — | 30% | 5 |
| Coupe-Vent | normal | SPE | 80 | 100% | 10 |
| Danse Lames | normal | STA | — | — | 20 |
| Coupe | normal | PHY | 50 | 95% | 30 |
| Tornade | flying | SPE | 40 | 100% | 35 |
| Cru-Ailes | flying | PHY | 60 | 100% | 35 |
| Cyclone | normal | STA | — | — | 20 |
| Vol | flying | PHY | 90 | 95% | 15 |
| Étreinte | normal | PHY | 15 | 85% | 20 |
| Souplesse | normal | PHY | 80 | 75% | 20 |
| Fouet Lianes | grass | PHY | 45 | 100% | 25 |
| Écrasement | normal | PHY | 65 | 100% | 20 |
| Double Pied | fighting | PHY | 30 | 100% | 30 |
| Ultimawashi | normal | PHY | 120 | 75% | 5 |
| Pied Sauté | fighting | PHY | 100 | 95% | 10 |
| Mawashi Geri | fighting | PHY | 60 | 85% | 15 |
| Jet de Sable | ground | STA | — | 100% | 15 |
| Coup d’Boule | normal | PHY | 70 | 100% | 15 |
| Koud’Korne | normal | PHY | 65 | 100% | 25 |
| Furie | normal | PHY | 15 | 85% | 20 |
| Empal’Korne | normal | PHY | — | 30% | 5 |
| Charge | normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| Plaquage | normal | PHY | 85 | 100% | 15 |
| Ligotage | normal | PHY | 15 | 90% | 20 |
| Bélier | normal | PHY | 90 | 85% | 20 |
| Mania | normal | PHY | 120 | 100% | 10 |
| Damoclès | normal | PHY | 120 | 100% | 15 |
| Mimi-Queue | normal | STA | — | 100% | 30 |
| Dard-Venin | poison | PHY | 15 | 100% | 35 |
| Double Dard | bug | PHY | 25 | 100% | 20 |
| Dard-Nuée | bug | PHY | 25 | 95% | 20 |
| Groz’Yeux | normal | STA | — | 100% | 30 |
| Morsure | dark | PHY | 60 | 100% | 25 |
| Rugissement | normal | STA | — | 100% | 40 |
| Hurlement | normal | STA | — | — | 20 |
| Berceuse | normal | STA | — | 55% | 15 |
| Ultrason | normal | STA | — | 55% | 20 |
| Sonic Boom | normal | SPE | — | 90% | 20 |
| Entrave | normal | STA | — | 100% | 20 |
1 / 19→