CAPACITÉS
Capacités
937 capacités
| NOM | TYPE | CAT. | PUISS. | PRÉC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Lune Rouge | normal | SPE | 140 | 100% | 5 |
| Mortier Matcha | grass | SPE | 80 | 90% | 15 |
| Bombe au Sirop | grass | SPE | 60 | 85% | 10 |
| Massue Liane | grass | PHY | 100 | 100% | 10 |
| Fulgurayon | electric | SPE | 130 | 100% | 10 |
| Pluie Térastrale | normal | SPE | 120 | 100% | 5 |
| Laser Hasard | dragon | SPE | 80 | 100% | 5 |
| Rempart Brûlant | fire | STA | 0 | — | 10 |
| Vif Éclair | electric | SPE | 70 | 100% | 5 |
| Lame Puissante | rock | PHY | 95 | 100% | 5 |
| Lame Tachyonique | steel | SPE | 50 | — | 10 |
| Pression Extrême | steel | PHY | 0 | 100% | 10 |
| Cri Draconique | dragon | STA | 0 | — | 15 |
| Voix Envoûtante | fairy | SPE | 80 | 100% | 10 |
| Indignition | fire | PHY | 75 | 100% | 10 |
| Volt Assaut | electric | PHY | 100 | 95% | 15 |
| Dissonance Psy | psychic | SPE | 75 | 100% | 10 |
| Prio-Parade | fighting | PHY | 65 | 100% | 15 |
| Chaîne Malsaine | poison | SPE | 100 | 100% | 5 |
| Charge Noire | shadow | PHY | 55 | 100% | — |
| Aéro Noir | shadow | PHY | 80 | 100% | — |
| Assaut Noir | shadow | PHY | 40 | 100% | — |
| Éclair Noir | shadow | SPE | 75 | 100% | — |
| Bélier Noir | shadow | PHY | 75 | 100% | — |
| Froid Noir | shadow | SPE | 75 | 100% | — |
| Retour Noir | shadow | PHY | 120 | 60% | — |
| Ardeur Noir | shadow | SPE | 75 | 100% | — |
| Rage Noire | shadow | SPE | 70 | 100% | — |
| Typhon Noir | shadow | SPE | 95 | 100% | — |
| Ondo Noire | shadow | SPE | 50 | 100% | — |
| Souffle Noir | shadow | STA | — | 100% | — |
| Chute Noire | shadow | SPE | — | 100% | — |
| Blocage Noir | shadow | STA | — | — | — |
| Brume Noire | shadow | STA | — | 100% | — |
| Folie Noire | shadow | STA | — | 90% | — |
| Percée Noire | shadow | STA | — | — | — |
| Ciel Noir | shadow | STA | — | — | — |
←19 / 19