TYPE
Eau
water154 Pokémon15.0% de tous les PokémonBST moyen: 41649 capacités
► EFFICACITÉ DES TYPES
ATTAQUE
Super efficace contre
groundrockfire
Peu efficace contre
watergrassdragon
DÉFENSE
Faible contre
grasselectric
Résiste à
steelfirewaterice
► CALCULATEUR DOUBLE-TYPE
water+
► TOP POKÉMON PAR STATS
► CAPACITÉS DE CE TYPE
| NAME | CAT. | PWR | ACC | PP |
|---|---|---|---|---|
| Pistolet à O | SPE | 40 | 100% | 25 |
| Hydrocanon | SPE | 110 | 80% | 5 |
| Surf | SPE | 90 | 100% | 15 |
| Bulles d’O | SPE | 65 | 100% | 20 |
| Repli | STA | — | — | 40 |
| Cascade | PHY | 80 | 100% | 15 |
| Claquoir | PHY | 35 | 85% | 15 |
| Écume | SPE | 40 | 100% | 30 |
| Pince-Masse | PHY | 100 | 90% | 10 |
| Octazooka | SPE | 65 | 85% | 10 |
| Danse Pluie | STA | — | — | 5 |
| Siphon | SPE | 35 | 85% | 15 |
| Plongée | PHY | 80 | 100% | 10 |
| Hydroblast | SPE | 150 | 90% | 5 |
| Giclédo | SPE | 150 | 100% | 5 |
| Ocroupi | SPE | 90 | 85% | 10 |
| Tourniquet | STA | — | — | 15 |
| Vibraqua | SPE | 60 | 100% | 20 |
| Saumure | SPE | 65 | 100% | 10 |
| Anneau Hydro | STA | — | — | 20 |
| Hydro-Queue | PHY | 90 | 90% | 10 |
| Aqua-Jet | PHY | 40 | 100% | 20 |
| Détrempage | STA | — | 100% | 20 |
| Ébullition | SPE | 80 | 100% | 15 |
| Aire d’Eau | SPE | 80 | 100% | 10 |
| Coqui-Lame | PHY | 75 | 95% | 10 |
| Jet de Vapeur | SPE | 110 | 95% | 5 |
| Sheauriken | SPE | 15 | 100% | 20 |
| Onde Originelle | SPE | 110 | 85% | 10 |
| Super Tourbillon Abyssal | PHY | — | — | 1 |
► POKÉMON
#007

Carapuce
water
#008

Carabaffe
water
#009

Tortank
water
#054

Psykokwak
water
#055

Akwakwak
water
#060

Ptitard
water
#061

Têtarte
water
#062

Tartard
waterfighting
#072

Tentacool
waterpoison
#073

Tentacruel
waterpoison
#079

Ramoloss
waterpsychic
#080

Flagadoss
waterpsychic
#086

Otaria
water
#087

Lamantine
waterice
#090

Kokiyas
water
#091

Crustabri
waterice
#098

Krabby
water
#099

Krabboss
water
#116

Hypotrempe
water
#117

Hypocéan
water
#118

Poissirène
water
#119

Poissoroy
water
#120

Stari
water
#121

Staross
waterpsychic