Dieses Pokémon entwurzelt große Bäume und schwingt sie herum. Es lässt Pflanzen üppig gedeihen und absorbiert dann ihre Energie.
► BASISWERTE
► ENTWICKLUNGSKETTE
Dieses Pokémon entwickelt sich nicht.
Dieses Pokémon entwurzelt große Bäume und schwingt sie herum. Es lässt Pflanzen üppig gedeihen und absorbiert dann ihre Energie.
Der träge Schutzpatron von Ula-Ula. Es stoppt seine Gegner mithilfe von Pflanzen und spießt sie dann mit seinen Hörnern auf.
Obwohl man es als Schutzpatron bezeichnet, verfügt es über die nötige Härte, um seine Feinde erbarmungslos zu vernichten.
► TYP-EFFEKTIVITÄT
► BESTE KONTER
► FÄHIGKEITEN
Erzeugt bei Kampfantritt ein Grasfeld.
Erkennt und pariert Attacken von Mitstreitern.
ATTACKEN
| LV. | NAME | TYP | KAT. | STÄRKE | GEN. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zertrümmerer | Kampf | PHY | 40 | 100% | 15 |
| 1 | Blattwerk | Pflanze | PHY | 40 | 100% | 40 |
| 5 | Panzerschutz | Wasser | STA | — | — | 40 |
| 10 | Aussetzer | Normal | STA | — | 100% | 20 |
| 15 | Egelsamen | Pflanze | STA | — | 90% | 10 |
| 20 | Megasauger | Pflanze | SPE | 40 | 100% | 15 |
| 25 | Wirbelwind | Normal | STA | — | — | 20 |
| 30 | Hornattacke | Normal | PHY | 65 | 100% | 25 |
| 35 | Grimasse | Normal | STA | — | 100% | 10 |
| 40 | Holzgeweih | Pflanze | PHY | 75 | 100% | 10 |
| 45 | Zen-Kopfstoß | Psycho | PHY | 80 | 90% | 15 |
| 50 | Horrorblick | Normal | STA | — | — | 5 |
| 55 | Naturzorn | Fee | SPE | — | 90% | 10 |
| 60 | Holzhammer | Pflanze | PHY | 120 | 100% | 15 |
| 65 | Vielender | Käfer | PHY | 120 | 85% | 10 |
| 70 | Schädelwumme | Normal | PHY | 130 | 100% | 10 |
| 75 | Grasfeld | Pflanze | STA | — | — | 10 |
STATUSWERT-RECHNER
► TEAMVORSCHLÄGE
Empfohlene Typen als Ergänzung zu Kapu-Toro
► INFORMATIONEN
► GRÖßENVERGLEICH
► POKÉDEX-NUMMERN
► SAMMELKARTEN
Alle Kapu-Toro-Karten aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel · 7 von 7 Karten
► PREISENTWICKLUNG
SPRITE-GALERIE
► POKÉMON GO
► WISSENSWERTES
Dieses Pokémon hat eine Arms Körperform.
Es wird als Red eingestuft.
Sein Basis-Freundschaftswert ist 70.
Seine Fangrate ist 3/255, etwa 1%.
Es folgt einer Slow Wachstumskurve.
Es gehört zur No Eggs Ei-Gruppe.
Diese Art ist geschlechtslos.