Sradica gli alberi e li fa roteare maneggiandoli abilmente. Fa crescere la vegetazione per poi assorbirne l’energia.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Questo Pokémon non si evolve.
Sradica gli alberi e li fa roteare maneggiandoli abilmente. Fa crescere la vegetazione per poi assorbirne l’energia.
Protettore di Ula Ula, è un Pokémon molto pigro. Controlla la vegetazione con cui immobilizza il nemico per poi trafiggerlo con le sue corna.
È considerato un Pokémon protettore, ma annienta senza pietà tutti quelli che considera nemici.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Quando il Pokémon entra in campo, lo trasforma in un Campo Erboso.
Il Pokémon prevede ed evita gli attacchi degli alleati.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spaccaroccia | Lotta | PHY | 40 | 100% | 15 |
| 1 | Fogliame | Erba | PHY | 40 | 100% | 40 |
| 5 | Ritirata | Acqua | STA | — | — | 40 |
| 10 | Inibitore | Normale | STA | — | 100% | 20 |
| 15 | Parassiseme | Erba | STA | — | 90% | 10 |
| 20 | Megassorbimento | Erba | SPE | 40 | 100% | 15 |
| 25 | Turbine | Normale | STA | — | — | 20 |
| 30 | Incornata | Normale | PHY | 65 | 100% | 25 |
| 35 | Visotruce | Normale | STA | — | 100% | 10 |
| 40 | Legnicorno | Erba | PHY | 75 | 100% | 10 |
| 45 | Cozzata Zen | Psico | PHY | 80 | 90% | 15 |
| 50 | Malosguardo | Normale | STA | — | — | 5 |
| 55 | Ira della Natura | Folletto | SPE | — | 90% | 10 |
| 60 | Mazzuolegno | Erba | PHY | 120 | 100% | 15 |
| 65 | Megacorno | Coleottero | PHY | 120 | 85% | 10 |
| 70 | Capocciata | Normale | PHY | 130 | 100% | 10 |
| 75 | Campo Erboso | Erba | STA | — | — | 10 |
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Tapu Bulu
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Tapu Bulu del GCC Pokémon · 7 di 7 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Arms.
È classificato come di colore Red.
La sua felicità base è 70.
Il suo tasso di cattura è 3/255, circa 1%.
Segue una curva di crescita Slow.
Appartiene al gruppo uovo No Eggs.
Questa specie è asessuata.