Es greift seine Beute mit den Krallen an seinem Schweif und vergiftet sie. Dann wartet es ab...
► BASISWERTE
► ENTWICKLUNGSKETTE
Es greift seine Beute mit den Krallen an seinem Schweif und vergiftet sie. Dann wartet es ab...
Es wartet im Sand versteckt auf Beute, die es sich mit seinem giftigen Schweif krallt.
Dieses Pokémon vergräbt sich im Sand und lauert dort regungslos seiner Beute auf. Es ist artverwandt mit Thermopod.
► TYP-EFFEKTIVITÄT
► BESTE KONTER
► FÄHIGKEITEN
Wehrt gegnerische Volltreffer mit einem harten Panzer ab.
Erhöht bei Volltreffern die Stärke der Attacke noch weiter.
Sein scharfer Blick hindert Angreifer daran, seine Genauigkeit zu senken.
ATTACKEN
| LV. | NAME | TYP | KAT. | STÄRKE | GEN. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giftstachel | Gift | PHY | 15 | 100% | 35 |
| 1 | Silberblick | Normal | STA | — | 100% | 30 |
| 3 | Klauenwetzer | Unlicht | STA | — | — | 15 |
| 6 | Stachelfinale | Käfer | PHY | 50 | 100% | 25 |
| 9 | Giftzahn | Gift | PHY | 50 | 100% | 15 |
| 12 | Biss | Unlicht | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 15 | Giftspitzen | Gift | STA | — | — | 20 |
| 18 | Käferbiss | Käfer | PHY | 60 | 100% | 20 |
| 21 | Giftschock | Gift | SPE | 65 | 100% | 10 |
| 24 | Abschlag | Unlicht | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 27 | Grimasse | Normal | STA | — | 100% | 10 |
| 30 | Nadelrakete | Käfer | PHY | 25 | 95% | 20 |
| 33 | Toxin | Gift | STA | — | 90% | 10 |
| 36 | Nachthieb | Unlicht | PHY | 70 | 100% | 15 |
| 39 | Giftstreich | Gift | PHY | 70 | 100% | 20 |
| 42 | Kreuzschere | Käfer | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 45 | Akupressur | Normal | STA | — | — | 30 |
| 48 | Knirscher | Unlicht | PHY | 80 | 100% | 15 |
STATUSWERT-RECHNER
► TEAMVORSCHLÄGE
Empfohlene Typen als Ergänzung zu Pionskora
► INFORMATIONEN
► WILD GETRAGENE ITEMS
► GRÖßENVERGLEICH
► POKÉDEX-NUMMERN
► SAMMELKARTEN
Alle Pionskora-Karten aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel · 10 von 10 Karten
► PREISENTWICKLUNG
SPRITE-GALERIE
► POKÉMON GO
► WISSENSWERTES
Dieses Pokémon hat eine Armor Körperform.
Es wird als Purple eingestuft.
Sein Basis-Freundschaftswert ist 70.
Seine Fangrate ist 120/255, etwa 47%.
Es folgt einer Slow Wachstumskurve.
Es gehört zur Bug, Water3 Ei-Gruppe.