Es umwickelt Beute, indem es seine Arme, die aus Ranken bestehen, verlängert.
► BASISWERTE
► ENTWICKLUNGSKETTE
Es umwickelt Beute, indem es seine Arme, die aus Ranken bestehen, verlängert.
In warmen Jahreszeiten wuchern seine Ranken so dicht, dass man nicht einmal mehr seine Augen erkennt.
Jüngsten Erkenntnissen zufolge bestehen seine zwei Arme, die es beliebig verlängern kann, aus gebündelten Ranken.
► TYP-EFFEKTIVITÄT
► BESTE KONTER
Effektive Pokémon gegen Tangoloss
► FÄHIGKEITEN
Erhöht bei Sonnenschein die Initiative.
Verhindert bei Sonnenschein Statusprobleme.
Wird das Pokémon ausgewechselt, regeneriert es eine kleine Menge an KP.
ATTACKEN
| LV. | NAME | TYP | KAT. | STÄRKE | GEN. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klammergriff | Normal | PHY | 15 | 85% | 20 |
| 1 | Absorber | Pflanze | SPE | 20 | 100% | 25 |
| 1 | Wachstum | Normal | STA | — | — | 20 |
| 1 | Stachelspore | Pflanze | STA | — | 75% | 30 |
| 1 | Rückentzug | Normal | STA | — | — | 5 |
| 12 | Megasauger | Pflanze | SPE | 40 | 100% | 15 |
| 16 | Rankenhieb | Pflanze | PHY | 45 | 100% | 25 |
| 20 | Giftpuder | Gift | STA | — | 75% | 35 |
| 24 | Antik-Kraft | Gestein | SPE | 60 | 100% | 5 |
| 28 | Abschlag | Unlicht | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 32 | Gigasauger | Pflanze | SPE | 75 | 100% | 10 |
| 36 | Schlafpuder | Pflanze | STA | — | 75% | 15 |
| 40 | Slam | Normal | PHY | 80 | 75% | 20 |
| 44 | Spaßkanone | Normal | STA | — | 100% | 20 |
| 48 | Blattgeißel | Pflanze | PHY | 120 | 85% | 10 |
| 52 | Verwurzler | Pflanze | STA | — | — | 20 |
| 56 | Grasfeld | Pflanze | STA | — | — | 10 |
STATUSWERT-RECHNER
► TEAMVORSCHLÄGE
Empfohlene Typen als Ergänzung zu Tangoloss
► INFORMATIONEN
► GRÖßENVERGLEICH
► POKÉDEX-NUMMERN
► SAMMELKARTEN
Alle Tangoloss-Karten aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel · 12 von 16 Karten
► PREISENTWICKLUNG
SPRITE-GALERIE
► POKÉMON GO
► WISSENSWERTES
Dieses Pokémon hat eine Humanoid Körperform.
Es wird als Blue eingestuft.
Sein Basis-Freundschaftswert ist 70.
Seine Fangrate ist 30/255, etwa 12%.
Es folgt einer Medium Wachstumskurve.
Es gehört zur Plant Ei-Gruppe.