Ehe man sichs versieht, hat es schon das Langschwert aus seinen Vorderbeinen gezogen und seinen Gegner besiegt.
► BASISWERTE
► ENTWICKLUNGSKETTE
Ehe man sichs versieht, hat es schon das Langschwert aus seinen Vorderbeinen gezogen und seinen Gegner besiegt.
Besiegt Gegner durch einen einzigen Hieb mit der Klinge an seinem Panzer. Ein böser Blick und seine Feinde verstummen.
► ALTERNATIVE FORMEN
► TYP-EFFEKTIVITÄT
► BESTE KONTER
► FÄHIGKEITEN
Erhöht die Stärke von Wasser-Attacken, wenn die KP auf einen gewissen Wert fallen.
Wehrt gegnerische Volltreffer mit einem harten Panzer ab.
ATTACKEN
| LV. | NAME | TYP | KAT. | STÄRKE | GEN. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Schlitzer | Normal | PHY | 70 | 100% | 20 |
| 1 | Tackle | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Rutenschlag | Normal | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Aquaknarre | Wasser | SPE | 40 | 100% | 25 |
| 1 | Vielender | Käfer | PHY | 120 | 85% | 10 |
| 1 | Überflutung | Wasser | STA | — | 100% | 20 |
| 13 | Energiefokus | Normal | STA | — | — | 30 |
| 18 | Kalkklinge | Wasser | PHY | 75 | 95% | 10 |
| 21 | Zornklinge | Käfer | PHY | 40 | 95% | 20 |
| 25 | Aquawelle | Wasser | SPE | 60 | 100% | 20 |
| 29 | Aero-Ass | Flug | PHY | 60 | — | 20 |
| 34 | Wasserdüse | Wasser | PHY | 40 | 100% | 20 |
| 39 | Zugabe | Normal | STA | — | 100% | 5 |
| 46 | Nassschweif | Wasser | PHY | 90 | 90% | 10 |
| 51 | Heimzahlung | Normal | PHY | 70 | 100% | 5 |
| 58 | Schwerttanz | Normal | STA | — | — | 20 |
| 63 | Hydropumpe | Wasser | SPE | 110 | 80% | 5 |
STATUSWERT-RECHNER
► TEAMVORSCHLÄGE
Empfohlene Typen als Ergänzung zu Admurai
► INFORMATIONEN
► GRÖßENVERGLEICH
► POKÉDEX-NUMMERN
► SAMMELKARTEN
Alle Admurai-Karten aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel · 12 von 19 Karten
► PREISENTWICKLUNG
SPRITE-GALERIE
► POKÉMON GO
► WISSENSWERTES
Dieses Pokémon hat eine Quadruped Körperform.
Es wird als Blue eingestuft.
Sein Basis-Freundschaftswert ist 70.
Seine Fangrate ist 45/255, etwa 18%.
Es folgt einer Medium Slow Wachstumskurve.
Es gehört zur Ground Ei-Gruppe.