The fiery bird changes shape when Skeledirge sings. Rumor has it that the bird was born when the fireball on Skeledirge’s head gained a soul.
► BASISWERTE
► ENTWICKLUNGSKETTE
The fiery bird changes shape when Skeledirge sings. Rumor has it that the bird was born when the fireball on Skeledirge’s head gained a soul.
Skeledirge’s gentle singing soothes the souls of all that hear it. It burns its enemies to a crisp with flames of over 5,400 degrees Fahrenheit.
► TYP-EFFEKTIVITÄT
► BESTE KONTER
► FÄHIGKEITEN
Erhöht die Stärke von Feuer-Attacken, wenn die KP auf einen gewissen Wert fallen.
Greift das Pokémon an, ignoriert es sämtliche Statusveränderungen des Zieles.
ATTACKEN
| LV. | NAME | TYP | KAT. | STÄRKE | GEN. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Torch Song | Feuer | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 1 | Tackle | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Silberblick | Normal | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Glut | Feuer | SPE | 40 | 100% | 25 |
| 7 | Schlecker | Geist | PHY | 30 | 100% | 30 |
| 10 | Kanon | Normal | SPE | 60 | 100% | 15 |
| 12 | Grimasse | Normal | STA | — | 100% | 10 |
| 15 | Biss | Unlicht | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 17 | Einäschern | Feuer | SPE | 60 | 100% | 15 |
| 24 | Standpauke | Unlicht | SPE | 55 | 95% | 15 |
| 28 | Brüller | Normal | STA | — | — | 20 |
| 32 | Flammenwurf | Feuer | SPE | 90 | 100% | 15 |
| 38 | Spukball | Geist | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 42 | Schallwelle | Normal | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 47 | Irrlicht | Feuer | STA | — | 85% | 15 |
| 47 | Bürde | Geist | SPE | 65 | 100% | 10 |
| 58 | Feuersturm | Feuer | SPE | 110 | 85% | 5 |
| 64 | Hitzekoller | Feuer | SPE | 130 | 90% | 5 |
STATUSWERT-RECHNER
► TEAMVORSCHLÄGE
Empfohlene Typen als Ergänzung zu Skelokrok
► INFORMATIONEN
► GRÖßENVERGLEICH
► POKÉDEX-NUMMERN
► SAMMELKARTEN
Alle Skelokrok-Karten aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel · 9 von 9 Karten
► PREISENTWICKLUNG
SPRITE-GALERIE
► POKÉMON GO
► WISSENSWERTES
Dieses Pokémon hat eine Quadruped Körperform.
Es wird als Red eingestuft.
Sein Basis-Freundschaftswert ist 50.
Seine Fangrate ist 45/255, etwa 18%.
Es folgt einer Medium Slow Wachstumskurve.
Es gehört zur Ground Ei-Gruppe.