This Pokémon has characteristics similar to those of Flutter Mane, a creature mentioned in a certain book.
► BASISWERTE
► ENTWICKLUNGSKETTE
Dieses Pokémon entwickelt sich nicht.
This Pokémon has characteristics similar to those of Flutter Mane, a creature mentioned in a certain book.
It has similar features to a ghostly pterosaur that was covered in a paranormal magazine, but the two have little else in common.
► TYP-EFFEKTIVITÄT
► BESTE KONTER
► FÄHIGKEITEN
Boosts the Pokémon's most proficient stat in harsh sunlight or if the Pokémon is holding Booster Energy.
ATTACKEN
| LV. | NAME | TYP | KAT. | STÄRKE | GEN. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konfusstrahl | Geist | STA | — | 100% | 10 |
| 1 | Groll | Geist | STA | — | 100% | 10 |
| 1 | Erstauner | Geist | PHY | 30 | 100% | 15 |
| 7 | Psystrahl | Psycho | SPE | 65 | 100% | 20 |
| 14 | Horrorblick | Normal | STA | — | — | 5 |
| 21 | Memento-Mori | Unlicht | STA | — | 100% | 10 |
| 28 | Wunschtraum | Normal | STA | — | — | 10 |
| 35 | Zauberschein | Fee | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 42 | Spukball | Geist | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 49 | Magieflamme | Feuer | SPE | 75 | 100% | 10 |
| 56 | Juwelenkraft | Gestein | SPE | 80 | 100% | 20 |
| 63 | Psychoschock | Psycho | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 70 | Phantomkraft | Geist | PHY | 90 | 100% | 10 |
| 77 | Leidteiler | Normal | STA | — | — | 20 |
| 84 | Mondgewalt | Fee | SPE | 95 | 100% | 15 |
| 91 | Abgesang | Normal | STA | — | — | 5 |
STATUSWERT-RECHNER
► TEAMVORSCHLÄGE
Empfohlene Typen als Ergänzung zu Flatterhaar
► INFORMATIONEN
► GRÖßENVERGLEICH
► POKÉDEX-NUMMERN
► SAMMELKARTEN
Alle Flatterhaar-Karten aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel · 3 von 3 Karten
► PREISENTWICKLUNG
SPRITE-GALERIE
► POKÉMON GO
► WISSENSWERTES
Dieses Pokémon hat eine Wings Körperform.
Es wird als Gray eingestuft.
Sein Basis-Freundschaftswert ist 0.
Seine Fangrate ist 30/255, etwa 12%.
Es folgt einer Slow Wachstumskurve.
Es gehört zur No Eggs Ei-Gruppe.
Diese Art ist geschlechtslos.