Es wurde aus einem Fossil reanimiert. Man geht davon aus, dass es der Urahn aller Vogel-Pokémon ist.
► BASISWERTE
► ENTWICKLUNGSKETTE
Es wurde aus einem Fossil reanimiert. Man geht davon aus, dass es der Urahn aller Vogel-Pokémon ist.
Man nennt es den Urvater der Vogel-Pokémon. Da es nicht fliegen kann, bewegt es sich hüpfend von Ast zu Ast.
Es ist der Urahn aller Vogel-Pokémon. Da es nicht fliegen kann, bewegt es sich fort, indem es von Baum zu Baum springt.
► TYP-EFFEKTIVITÄT
► BESTE KONTER
► FÄHIGKEITEN
Fallen seine KP auf die Hälfte des Maximalwerts oder weniger, bekommt es Angst. Dadurch wird die Stärke seines Angriffs und Spezial-Angriffs halbiert.
ATTACKEN
| LV. | NAME | TYP | KAT. | STÄRKE | GEN. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silberblick | Normal | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Ruckzuckhieb | Normal | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 3 | Steinwurf | Gestein | PHY | 50 | 90% | 15 |
| 6 | Flügelschlag | Flug | PHY | 60 | 100% | 35 |
| 9 | Feuerodem | Drache | SPE | 60 | 100% | 20 |
| 12 | Antik-Kraft | Gestein | SPE | 60 | 100% | 5 |
| 15 | Pflücker | Flug | PHY | 60 | 100% | 20 |
| 18 | Rapidschutz | Kampf | STA | — | — | 15 |
| 21 | Kehrtwende | Käfer | PHY | 70 | 100% | 20 |
| 24 | Steinhagel | Gestein | PHY | 75 | 90% | 10 |
| 27 | Grimasse | Normal | STA | — | 100% | 10 |
| 30 | Knirscher | Unlicht | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 33 | Agilität | Psycho | STA | — | — | 30 |
| 36 | Rückenwind | Flug | STA | — | — | 15 |
| 39 | Drachenklaue | Drache | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 42 | Fuchtler | Normal | PHY | 120 | 100% | 10 |
| 45 | Notsituation | Normal | PHY | — | 100% | 5 |
STATUSWERT-RECHNER
► TEAMVORSCHLÄGE
Empfohlene Typen als Ergänzung zu Flapteryx
► INFORMATIONEN
► GRÖßENVERGLEICH
► POKÉDEX-NUMMERN
► SAMMELKARTEN
Alle Flapteryx-Karten aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel · 6 von 6 Karten
► PREISENTWICKLUNG
SPRITE-GALERIE
► POKÉMON GO
► WISSENSWERTES
Dieses Pokémon hat eine Wings Körperform.
Es wird als Yellow eingestuft.
Sein Basis-Freundschaftswert ist 70.
Seine Fangrate ist 45/255, etwa 18%.
Es folgt einer Medium Wachstumskurve.
Es gehört zur Flying, Water3 Ei-Gruppe.