Armarouge evolved through the use of a set of armor that belonged to a distinguished warrior. This Pokémon is incredibly loyal.
► BASISWERTE
► ENTWICKLUNGSKETTE
Armarouge evolved through the use of a set of armor that belonged to a distinguished warrior. This Pokémon is incredibly loyal.
This Pokémon clads itself in armor that has been fortified by psychic and fire energy, and it shoots blazing fireballs.
► TYP-EFFEKTIVITÄT
► BESTE KONTER
► FÄHIGKEITEN
Verstärkt Feuer-Attacken, wenn es von Feuer-Attacken getroffen wird.
Senkt bei erlittenem Treffer durch eine physische Attacke die Verteidigung des Pokémon, aber erhöht dafür seine Initiative stark.
ATTACKEN
| LV. | NAME | TYP | KAT. | STÄRKE | GEN. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Psychoschock | Psycho | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 1 | Silberblick | Normal | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Glut | Feuer | SPE | 40 | 100% | 25 |
| 1 | Erstauner | Geist | PHY | 30 | 100% | 15 |
| 1 | Rundumschutz | Gestein | STA | — | — | 10 |
| 1 | Magieflamme | Feuer | SPE | 75 | 100% | 10 |
| 8 | Klärsmog | Gift | SPE | 50 | — | 15 |
| 12 | Feuerwirbel | Feuer | SPE | 35 | 85% | 15 |
| 16 | Irrlicht | Feuer | STA | — | 85% | 15 |
| 20 | Nachtnebel | Geist | SPE | — | 100% | 15 |
| 24 | Nitroladung | Feuer | PHY | 50 | 100% | 20 |
| 28 | Einäschern | Feuer | SPE | 60 | 100% | 15 |
| 32 | Flammensturm | Feuer | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 37 | Gedankengut | Psycho | STA | — | — | 20 |
| 42 | Seitentausch | Psycho | STA | — | — | 15 |
| 48 | Flammenwurf | Feuer | SPE | 90 | 100% | 15 |
| 56 | Flächenmacht | Psycho | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 62 | Armor Cannon | Feuer | SPE | 120 | 100% | 5 |
► KOMPETITIVE STATS
STATUSWERT-RECHNER
► TEAMVORSCHLÄGE
Empfohlene Typen als Ergänzung zu Crimanzo
► INFORMATIONEN
► GRÖßENVERGLEICH
► POKÉDEX-NUMMERN
► SAMMELKARTEN
Alle Crimanzo-Karten aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel · 10 von 10 Karten
► PREISENTWICKLUNG
SPRITE-GALERIE
► POKÉMON GO
► WISSENSWERTES
Dieses Pokémon hat eine Humanoid Körperform.
Es wird als Red eingestuft.
Sein Basis-Freundschaftswert ist 20.
Seine Fangrate ist 25/255, etwa 10%.
Es folgt einer Slow Wachstumskurve.
Es gehört zur Humanshape Ei-Gruppe.