This Pokémon is a glutton, but it’s bad at getting food. It teams up with a Tatsugiri to catch prey.
► BASISWERTE
► ENTWICKLUNGSKETTE
Dieses Pokémon entwickelt sich nicht.
This Pokémon is a glutton, but it’s bad at getting food. It teams up with a Tatsugiri to catch prey.
It treats Tatsugiri like its boss and follows it loyally. Though powerful, Dondozo is apparently not very smart.
► TYP-EFFEKTIVITÄT
► BESTE KONTER
► FÄHIGKEITEN
Greift das Pokémon an, ignoriert es sämtliche Statusveränderungen des Zieles.
Das Pokémon ist so apathisch, dass es nicht betört oder provoziert werden kann.
Verhindert durch eine Hülle aus Wasser Verbrennungen.
ATTACKEN
| LV. | NAME | TYP | KAT. | STÄRKE | GEN. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Superschall | Normal | STA | — | 55% | 20 |
| 1 | Aquaknarre | Wasser | SPE | 40 | 100% | 25 |
| 5 | Spaßkanone | Normal | STA | — | 100% | 20 |
| 10 | Dreschflegel | Normal | PHY | — | 100% | 15 |
| 15 | Erholung | Psycho | STA | — | — | 5 |
| 15 | Schlafrede | Normal | STA | — | — | 10 |
| 20 | Taucher | Wasser | PHY | 80 | 100% | 10 |
| 25 | Kampfgebrüll | Normal | STA | — | 100% | 30 |
| 30 | Überflutung | Wasser | STA | — | 100% | 20 |
| 35 | Bodyslam | Normal | PHY | 85 | 100% | 15 |
| 40 | Nassschweif | Wasser | PHY | 90 | 90% | 10 |
| 45 | Regentanz | Wasser | STA | — | — | 5 |
| 50 | Order Up | Drache | PHY | 80 | 100% | 10 |
| 55 | Rammboss | Stahl | PHY | — | 100% | 10 |
| 60 | Risikotackle | Normal | PHY | 120 | 100% | 15 |
| 65 | Wave Crash | Wasser | PHY | 120 | 100% | 10 |
► KOMPETITIVE STATS
STATUSWERT-RECHNER
► TEAMVORSCHLÄGE
Empfohlene Typen als Ergänzung zu Heerashai
► INFORMATIONEN
► GRÖßENVERGLEICH
► POKÉDEX-NUMMERN
► SAMMELKARTEN
Alle Heerashai-Karten aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel · 7 von 7 Karten
► PREISENTWICKLUNG
SPRITE-GALERIE
► POKÉMON GO
► WISSENSWERTES
Dieses Pokémon hat eine Fish Körperform.
Es wird als Blue eingestuft.
Sein Basis-Freundschaftswert ist 50.
Seine Fangrate ist 25/255, etwa 10%.
Es folgt einer Slow Wachstumskurve.
Es gehört zur Water2 Ei-Gruppe.