Il suo habitat sono le grandi aree innevate. Con gli artigli, incide sui tronchi segnali per i suoi simili.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Il suo habitat sono le grandi aree innevate. Con gli artigli, incide sui tronchi segnali per i suoi simili.
Questi Pokémon vivono in zone fredde in gruppi di quattro o cinque. Insieme sono cacciatori abilissimi.
Si muove in gruppi di quattro o cinque individui. Durante la caccia, si coordina con i compagni lasciando dei segni sulle rocce e sugli alberi.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Il Pokémon mette pressione al nemico, facendogli consumare più PP.
Se il Pokémon viene colpito da un attacco diretto, ruba lo strumento di chi lo ha attaccato.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graffio | Normale | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Fulmisguardo | Normale | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Agilità | Psico | STA | — | — | 30 |
| 1 | Attacco Rapido | Normale | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 1 | Lacerazione | Normale | PHY | 70 | 100% | 20 |
| 1 | Picchiaduro | Buio | PHY | — | 100% | 10 |
| 1 | Provocazione | Buio | STA | — | 100% | 20 |
| 1 | Garanzia | Buio | PHY | 60 | 100% | 10 |
| 1 | Geloscheggia | Ghiaccio | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 18 | Ferrartigli | Acciaio | PHY | 50 | 95% | 35 |
| 24 | Ventogelato | Ghiaccio | SPE | 55 | 95% | 15 |
| 30 | Sfuriate | Normale | PHY | 18 | 80% | 15 |
| 36 | Unghiaguzze | Buio | STA | — | — | 15 |
| 42 | Lancio | Buio | PHY | — | 100% | 10 |
| 48 | Congiura | Buio | STA | — | — | 20 |
| 54 | Stridio | Normale | STA | — | 85% | 40 |
| 60 | Nottesferza | Buio | PHY | 70 | 100% | 15 |
| 66 | Neropulsar | Buio | SPE | 80 | 100% | 15 |
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Weavile
► INFORMAZIONI
► STRUMENTI TENUTI IN NATURA
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Upright.
È classificato come di colore Black.
La sua felicità base è 35.
Il suo tasso di cattura è 45/255, circa 18%.
Segue una curva di crescita Medium Slow.
Appartiene al gruppo uovo Ground.