Modificando la temperatura del corpo, congela l’aria e crea folate di cristalli di ghiaccio.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Modificando la temperatura del corpo, congela l’aria e crea folate di cristalli di ghiaccio.
Abbassa la temperatura del corpo per ghiacciare i propri peli e lanciarli come micidiali aghi sottilissimi.
Può congelare l’umidità dell’aria modificando la sua temperatura corporea e creare cristalli di ghiaccio intorno a sé.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Se grandina, l’elusione aumenta.
Se grandina, il Pokémon recupera PS.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ventogelato | Ghiaccio | SPE | 55 | 95% | 15 |
| 1 | Azione | Normale | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Riduttore | Normale | PHY | 90 | 85% | 20 |
| 1 | Sdoppiatore | Normale | PHY | 120 | 100% | 15 |
| 1 | Colpocoda | Normale | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Ruggito | Normale | STA | — | 100% | 40 |
| 1 | Comete | Normale | SPE | 60 | — | 20 |
| 1 | Fascino | Folletto | STA | — | 100% | 20 |
| 1 | Staffetta | Normale | STA | — | — | 40 |
| 1 | Altruismo | Normale | STA | — | — | 20 |
| 1 | Supplica | Normale | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 1 | Copione | Normale | STA | — | — | 20 |
| 5 | Turbosabbia | Terra | STA | — | 100% | 15 |
| 10 | Attacco Rapido | Normale | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 15 | Occhioni Teneri | Folletto | STA | — | 100% | 30 |
| 20 | Geloscheggia | Ghiaccio | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 25 | Morso | Buio | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 30 | Gelodenti | Ghiaccio | PHY | 65 | 95% | 15 |
| 35 | Vista Innevata | Ghiaccio | STA | 0 | — | 10 |
| 40 | Liofilizzazione | Ghiaccio | SPE | 70 | 100% | 20 |
| 45 | Specchiovelo | Psico | SPE | — | 100% | 20 |
| 50 | Bora | Ghiaccio | SPE | 110 | 70% | 5 |
| 55 | Ultimascelta | Normale | PHY | 140 | 100% | 5 |
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Glaceon
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Glaceon del GCC Pokémon · 12 di 33 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Quadruped.
È classificato come di colore Blue.
La sua felicità base è 35.
Il suo tasso di cattura è 45/255, circa 18%.
Segue una curva di crescita Medium.
Appartiene al gruppo uovo Ground.