Erzeugt ein Diamantstaubgestöber durch das Einfrieren der Luft um sich herum.
► BASISWERTE
► ENTWICKLUNGSKETTE
Erzeugt ein Diamantstaubgestöber durch das Einfrieren der Luft um sich herum.
Wenn es seine Körpertemperatur senkt, erstarren die Haare seines Fells zu Eis und dienen ihm als nadelartige Geschosse.
Es kann seine Körpertemperatur frei regulieren. Indem es die Wasserbestandteile der Luft gefrieren lässt, wirbelt es Diamantstaub auf.
► TYP-EFFEKTIVITÄT
► BESTE KONTER
► FÄHIGKEITEN
Erhöht bei Hagel den Ausweichwert.
Regeneriert bei Hagel nach und nach KP.
ATTACKEN
| LV. | NAME | TYP | KAT. | STÄRKE | GEN. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Eissturm | Eis | SPE | 55 | 95% | 15 |
| 1 | Tackle | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Bodycheck | Normal | PHY | 90 | 85% | 20 |
| 1 | Risikotackle | Normal | PHY | 120 | 100% | 15 |
| 1 | Rutenschlag | Normal | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Heuler | Normal | STA | — | 100% | 40 |
| 1 | Sternschauer | Normal | SPE | 60 | — | 20 |
| 1 | Charme | Fee | STA | — | 100% | 20 |
| 1 | Stafette | Normal | STA | — | — | 40 |
| 1 | Rechte Hand | Normal | STA | — | — | 20 |
| 1 | Bezirzer | Normal | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 1 | Imitator | Normal | STA | — | — | 20 |
| 5 | Sandwirbel | Boden | STA | — | 100% | 15 |
| 10 | Ruckzuckhieb | Normal | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 15 | Kulleraugen | Fee | STA | — | 100% | 30 |
| 20 | Eissplitter | Eis | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 25 | Biss | Unlicht | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 30 | Eiszahn | Eis | PHY | 65 | 95% | 15 |
| 35 | Snowscape | Eis | STA | 0 | — | 10 |
| 40 | Gefriertrockner | Eis | SPE | 70 | 100% | 20 |
| 45 | Spiegelcape | Psycho | SPE | — | 100% | 20 |
| 50 | Blizzard | Eis | SPE | 110 | 70% | 5 |
| 55 | Zuflucht | Normal | PHY | 140 | 100% | 5 |
STATUSWERT-RECHNER
► TEAMVORSCHLÄGE
Empfohlene Typen als Ergänzung zu Glaziola
► INFORMATIONEN
► GRÖßENVERGLEICH
► POKÉDEX-NUMMERN
► SAMMELKARTEN
Alle Glaziola-Karten aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel · 12 von 33 Karten
► PREISENTWICKLUNG
SPRITE-GALERIE
► POKÉMON GO
► WISSENSWERTES
Dieses Pokémon hat eine Quadruped Körperform.
Es wird als Blue eingestuft.
Sein Basis-Freundschaftswert ist 35.
Seine Fangrate ist 45/255, etwa 18%.
Es folgt einer Medium Wachstumskurve.
Es gehört zur Ground Ei-Gruppe.