Stando alle testimonianze, è in grado di divorare intere montagne e di inghiottire edifici in un solo boccone. È una delle Ultracreature.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Questo Pokémon non si evolve.
Stando alle testimonianze, è in grado di divorare intere montagne e di inghiottire edifici in un solo boccone. È una delle Ultracreature.
È una delle pericolose Ultracreature. Mangia continuamente, ma per qualche strano motivo non produce escrementi.
Nel nostro mondo il suo aspetto appare strano e minaccioso, ma sembra che in quello da cui proviene sia una creatura molto comune.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Quando il Pokémon manda KO un altro Pokémon, aumenta la propria statistica di punta.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morso | Buio | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 1 | Codadrago | Drago | PHY | 60 | 90% | 10 |
| 5 | Accumulo | Normale | STA | — | — | 20 |
| 5 | Introenergia | Normale | STA | — | — | 10 |
| 10 | Privazione | Buio | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 15 | Pestone | Normale | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 20 | Battipiedi | Terra | PHY | 75 | 100% | 10 |
| 25 | Bodyguard | Roccia | STA | — | — | 10 |
| 30 | Sgranocchio | Buio | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 35 | Corposcontro | Normale | PHY | 85 | 100% | 15 |
| 40 | Gastroacido | Veleno | STA | — | 100% | 10 |
| 45 | Martelpugno | Lotta | PHY | 100 | 90% | 10 |
| 50 | Pesobomba | Acciaio | PHY | — | 100% | 10 |
| 55 | Dragofuria | Drago | PHY | 100 | 75% | 10 |
| 60 | Rutto | Veleno | SPE | 120 | 90% | 10 |
| 65 | Colpo | Normale | PHY | 120 | 100% | 10 |
| 70 | Gigaimpatto | Normale | PHY | 150 | 90% | 5 |
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Guzzlord
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Guzzlord del GCC Pokémon · 12 di 12 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Upright.
È classificato come di colore Black.
La sua felicità base è 0.
Il suo tasso di cattura è 45/255, circa 18%.
Segue una curva di crescita Slow.
Appartiene al gruppo uovo No Eggs.
Questa specie è asessuata.