Fa a pezzi l’avversario con le unghie cariche di elettricità. Anche se il nemico schiva il colpo, riceve comunque una scarica folgorante.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Questo Pokémon non si evolve.
Fa a pezzi l’avversario con le unghie cariche di elettricità. Anche se il nemico schiva il colpo, riceve comunque una scarica folgorante.
Si avvicina all’avversario con la velocità di un fulmine e lo fa a pezzi con le unghie affilate.
Dotato di una velocità fulminea, fa a pezzi l’avversario con i suoi artigli carichi di elettricità ad alta tensione.
► FORME ALTERNATIVE
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Se il Pokémon viene colpito da una mossa di tipo Elettro, recupera PS anziché subire danni.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graffio | Normale | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Attacco Rapido | Normale | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 1 | Scintilla | Elettro | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 1 | Bruciapelo | Normale | PHY | 40 | 100% | 10 |
| 1 | Urlorabbia | Buio | SPE | 55 | 95% | 15 |
| 1 | Crescipugno | Lotta | PHY | 40 | 100% | 20 |
| 8 | Sfuriate | Normale | PHY | 18 | 80% | 15 |
| 16 | Anticipo | Lotta | STA | — | — | 15 |
| 24 | Lacerazione | Normale | PHY | 70 | 100% | 20 |
| 32 | Invertivolt | Elettro | SPE | 70 | 100% | 20 |
| 40 | Sottocarica | Elettro | STA | — | — | 20 |
| 48 | Tuonopugno | Elettro | PHY | 75 | 100% | 15 |
| 56 | Unghiaguzze | Buio | STA | — | — | 15 |
| 64 | Scarica | Elettro | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 72 | Sprizzalampo | Elettro | PHY | 90 | 100% | 15 |
| 80 | Agilità | Psico | STA | — | — | 30 |
| 88 | Pugni Plasma | Elettro | PHY | 100 | 100% | 15 |
| 96 | Zuffa | Lotta | PHY | 120 | 100% | 5 |
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Zeraora
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Zeraora del GCC Pokémon · 12 di 25 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Humanoid.
È classificato come di colore Yellow.
La sua felicità base è 0.
Il suo tasso di cattura è 3/255, circa 1%.
Segue una curva di crescita Slow.
Appartiene al gruppo uovo No Eggs.
Questa specie è asessuata.