Il suo credo è sconfiggere l’avversario con un colpo solo. Si lancia sul nemico e lo colpisce con un pugno potenziato al massimo dall’allenamento.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Il suo credo è sconfiggere l’avversario con un colpo solo. Si lancia sul nemico e lo colpisce con un pugno potenziato al massimo dall’allenamento.
Vive nelle zone montuose di una regione lontana. Corre sulle pareti dei dirupi, allenando gli arti inferiori e perfezionando le sue mosse.
► FORME ALTERNATIVE
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Quando il Pokémon utilizza un attacco diretto, gli effetti di mosse protettive vengono ignorati.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Pugnotenebra | Buio | PHY | 75 | 100% | 5 |
| 1 | Fulmisguardo | Normale | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Focalenergia | Normale | STA | — | — | 30 |
| 1 | Resistenza | Normale | STA | — | — | 10 |
| 1 | Spaccaroccia | Lotta | PHY | 40 | 100% | 15 |
| 1 | Sbigoattacco | Buio | PHY | 70 | 100% | 5 |
| 12 | Aeroassalto | Volante | PHY | 60 | — | 20 |
| 16 | Visotruce | Normale | STA | — | 100% | 10 |
| 20 | Bottintesta | Normale | PHY | 70 | 100% | 15 |
| 24 | Breccia | Lotta | PHY | 75 | 100% | 15 |
| 28 | Individua | Lotta | STA | — | — | 5 |
| 32 | Granfisico | Lotta | STA | — | — | 20 |
| 36 | Metaltestata | Acciaio | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 40 | Dinamipugno | Lotta | PHY | 100 | 50% | 5 |
| 44 | Contrattacco | Lotta | PHY | — | 100% | 20 |
| 48 | Zuffa | Lotta | PHY | 120 | 100% | 5 |
| 52 | Centripugno | Lotta | PHY | 150 | 100% | 20 |
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Urshifu
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Urshifu del GCC Pokémon · 12 di 22 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Humanoid.
È classificato come di colore Gray.
La sua felicità base è 50.
Il suo tasso di cattura è 3/255, circa 1%.
Segue una curva di crescita Slow.
Appartiene al gruppo uovo No Eggs.